格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 6月9日
格隆汇勾股大数据显示,南方东西精选(03441),南方港韩科技(03431),南方港美科技(03442),剑桥科技(06166),蓝思科技(06613)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,49.98%,43.02%,40.60%,3.60%,2.29%。此外,金山软件(03888),金蝶国际(00268),黑芝麻智能(02533),山东墨龙(00568),中兴通讯(00763)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-3.31%,-3.09%,-2.15%,-2.10%,-1.65%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 南方东西精选(03441) | 49.98% | 49.98% | 30.301 | 158.26 |
| 南方港韩科技(03431) | 43.02% | 43.02% | 158.083 | 528.23 |
| 南方港美科技(03442) | 40.60% | 40.6% | 8.963 | 47.61 |
| 剑桥科技(06166) | 3.60% | 47.2047% | 366.703 | 140.64 |
| 蓝思科技(06613) | 2.29% | 37.2463% | 161.247 | 627.26 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 金山软件(03888) | -3.31% | 21.1068% | -1200.247 | -5109.62 |
| 金蝶国际(00268) | -3.09% | 24.4142% | -959.018 | -12142.29 |
| 黑芝麻智能(02533) | -2.15% | 32.0105% | -263.656 | -1704.55 |
| 山东墨龙(00568) | -2.10% | 58.0354% | 63.340 | 752.04 |
| 中兴通讯(00763) | -1.65% | 49.7682% | -406.158 | -1231.07 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
