格隆汇沽空预警榜 | 6月11日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为21.89%,过去两个月大市日均沽空比例为20.51%。
其中,华夏纳指-U(09086)、安硕中国国债(02829)、景顺QQQ-U(09455)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、XL二南方海力士(07709)的沽空金额排名前三位,分别为71.65亿、38.21亿、36.20亿。
西锐(02507)、心泰医疗(02291)、华夏数字黄金(03418)的偏离值排名前三位,分别为4.87、4.67、4.33。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| PP美国库(03077) | 3.95万 | 100.00% | 2.18 |
| AGX纳指兑-U(09451) | 4.09万 | 100.00% | 1.53 |
| 安硕中国国债(02829) | 1.25万 | 100.00% | 1.49 |
| 景顺QQQ-U(09455) | 2.09万 | 100.00% | 1.28 |
| 安踏体育-R(82020) | 45.03万 | 100.00% | 1.09 |
| 华夏纳指-U(09086) | 7450.00 | 100.00% | 1.08 |
| 工银南方国债(03199) | 78.10万 | 99.08% | 2.14 |
| 盈富基金-R(82800) | 370.59万 | 94.07% | 1.82 |
| 吉利汽车-R(80175) | 21.91万 | 92.79% | 1.50 |
| 比亚迪股份-R(81211) | 79.38万 | 91.63% | 1.42 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 71.65亿 | 32.61% | 1.11 |
| 南方恒生科技(03033) | 38.21亿 | 31.38% | 1.03 |
| XL二南方海力士(07709) | 36.20亿 | 41.29% | 1.65 |
| 腾讯控股(00700) | 23.02亿 | 17.43% | 1.48 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 21.08亿 | 12.16% | 0.81 |
| XL二南三星(07747) | 13.73亿 | 44.66% | 1.39 |
| 友邦保险(01299) | 12.26亿 | 21.60% | 0.93 |
| 恒生中国企业(02828) | 11.83亿 | 21.76% | 0.90 |
| XL二南方恒科(07226) | 9.68亿 | 70.58% | 1.76 |
| 建滔积层板(01888) | 8.97亿 | 22.12% | 1.59 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 西锐(02507) | 389.91万 | 14.02% | 4.87 |
| 心泰医疗(02291) | 43.77万 | 14.70% | 4.67 |
| 华夏数字黄金(03418) | 22.27万 | 29.57% | 4.33 |
| 5100藏冰川(01115) | 151.17万 | 26.57% | 4.14 |
| 智云科技建设(09900) | 83.16万 | 2.66% | 4.08 |
| 中裕能源(03633) | 110.03万 | 15.62% | 3.47 |
| 德翔海运(02510) | 793.86万 | 42.12% | 3.39 |
| 洪桥集团(08137) | 25.07万 | 8.08% | 3.29 |
| 大酒店(00045) | 24.69万 | 13.58% | 3.22 |
| 东亚银行(00023) | 354.45万 | 33.11% | 3.16 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
