格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 6月11日
格隆汇勾股大数据显示,南方东西精选(03441),华夏恒生生科(03069),埃斯顿(02715),建滔集团(00148),蓝思科技(06613)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,49.98%,8.95%,6.52%,2.66%,1.76%。此外,顺丰控股(06936),恒生中国企业(02828),盈富基金(02800),南方恒生科技(03033),金风科技(02208)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-19.85%,-9.54%,-4.51%,-3.39%,-2.12%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 南方东西精选(03441) | 49.98% | 3.99957E7% | 13.409 | 87.51 |
| 华夏恒生生科(03069) | 8.95% | 1.39166E7% | -16.344 | -21.31 |
| 埃斯顿(02715) | 6.52% | 33.4987% | 138.248 | 554.40 |
| 建滔集团(00148) | 2.66% | 14.9562% | 2514.459 | 2765.76 |
| 蓝思科技(06613) | 1.76% | 39.0062% | 324.243 | 977.26 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 顺丰控股(06936) | -19.85% | 21.3078% | 20.193 | 64.24 |
| 恒生中国企业(02828) | -9.54% | 0.67% | -2369.846 | -2836.88 |
| 盈富基金(02800) | -4.51% | 0.54% | -7298.922 | -27362.05 |
| 南方恒生科技(03033) | -3.39% | 62.4% | -2927.594 | -72018.94 |
| 金风科技(02208) | -2.12% | 34.528% | -316.148 | -2221.36 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
