格隆汇港股回购榜 | 6月18日
格隆汇勾股大数据显示,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、药明康德(02359)、药明生物(02269)、海尔智家(06690)、理想汽车-W(02015)、时代电气(03898)、极兔速递-W(01519)、快手-W(01024)、泰格医药(03347)、中国石油化工股份(00386)、第七大道(00797)、布鲁可(00325)、阅文集团(00772)、华润燃气(01193)、精锋医疗-B(02675)、首程控股(00697)、曹操出行(02643)、爱康医疗(01789)、周六福(06168)、心动公司(02400)、创科实业(00669)、蒙牛乳业(02319)、中国旭阳集团(01907)、九方智投控股(09636)、海吉亚医疗(06078)、多点数智(02586)、碧桂园服务(06098)、联邦制药(03933)、彩星玩具(00869)、泉峰控股(02285)、基石药业-B(02616)、遇见小面(02408)、固生堂(02273)、美高梅中国(02282)、歌礼制药-B(01672)、连连数字(02598)、叮当健康(09886)、赤子城科技(09911)、中集安瑞科(03899)、美丽田园医疗健康(02373)、金蝶国际(00268)、均胜电子(00699)、奈雪的茶(02150)、中裕能源(03633)、维亚生物(01873)、归创通桥(02190)、友宝在线(02429)、中视金桥(00623)、中国波顿(03318)、信利国际(00732)、鹰瞳科技-B(02251)、融创服务(01516)、康臣药业(01681)、华宝国际(00336)、浪潮数字企业(00596)、理士国际(00842)、百奥家庭互动(02100)、九毛九(09922)、京信通信(02342)、威高股份(01066)、加科思-B(01167)、新鸿基公司(00086)、翰思艾泰-B(03378)、亿胜生物科技(01061)、永升服务(01995)、阜丰集团(00546)、现代牙科(03600)、思派健康(00314)、KEEP(03650)、普华和顺(01358)、微泰医疗-B(02235)、百宏实业(02299)、云白国际(00030)、清科控股(01945)、荃信生物-B(02509)、朝聚眼科(02219)、维昇药业-B(02561)、九源基因(02566)、陆氏集团(越南)(00366)、移卡(09923)、知行科技(01274)、首佳科技(00103)、凌雄科技(02436)、家乡互动(03798)、康圣环球(09960)、瑞慈医疗(01526)、天福(06868)、方正控股(00418)于2026年06月18日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量114.40万 ,回购金额5.01亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 114.40万 | 5.01亿 | 2393.41万 | 0.262% |
| 小米集团-W(01810) | 800.00万 | 1.97亿 | 3810.00万 | 0.150% |
| 药明康德(02359) | 97.84万 | 1.00亿 | null | null |
| 药明生物(02269) | 326.00万 | 9973.50万 | 991.70万 | 0.241% |
| 海尔智家(06690) | 353.00万 | 6999.28万 | null | null |
| 理想汽车-W(02015) | 133.72万 | 6995.84万 | 2191.65万 | 1.023% |
| 时代电气(03898) | 162.15万 | 6463.93万 | 2145.59万 | 4.387% |
| 极兔速递-W(01519) | 453.60万 | 3914.93万 | 7352.08万 | 0.826% |
| 快手-W(01024) | 63.50万 | 2997.70万 | 4898.83万 | 1.144% |
| 泰格医药(03347) | 54.24万 | 2161.63万 | null | null |
| 中国石油化工股份(00386) | 500.00万 | 2075.55万 | 500.00万 | 0.004% |
| 第七大道(00797) | 1499.20万 | 1694.16万 | 7070.40万 | 2.573% |
| 布鲁可(00325) | 30.00万 | 1433.69万 | 49.20万 | 0.198% |
| 阅文集团(00772) | 60.00万 | 1222.73万 | 450.00万 | 0.441% |
| 华润燃气(01193) | 76.64万 | 1214.92万 | 1016.35万 | 0.439% |
| 精锋医疗-B(02675) | 31.06万 | 1207.62万 | 66.38万 | 0.205% |
| 首程控股(00697) | 638.00万 | 1115.65万 | 1.09亿 | 1.336% |
| 曹操出行(02643) | 35.62万 | 994.93万 | 42.12万 | 0.072% |
| 爱康医疗(01789) | 179.00万 | 970.66万 | 2897.20万 | 2.576% |
| 周六福(06168) | 49.61万 | 799.57万 | 834.84万 | 3.060% |
| 心动公司(02400) | 16.60万 | 769.37万 | 81.10万 | 0.166% |
| 创科实业(00669) | 5.20万 | 635.95万 | 170.95万 | 0.093% |
| 蒙牛乳业(02319) | 40.00万 | 618.52万 | 234.10万 | 0.060% |
| 中国旭阳集团(01907) | 267.70万 | 562.42万 | 267.70万 | 0.063% |
| 九方智投控股(09636) | 20.13万 | 521.52万 | 20.13万 | 0.043% |
| 海吉亚医疗(06078) | 57.50万 | 499.87万 | 1024.34万 | 1.656% |
| 多点数智(02586) | 70.85万 | 451.59万 | 891.31万 | 1.009% |
| 碧桂园服务(06098) | 80.00万 | 422.80万 | 456.20万 | 0.140% |
| 联邦制药(03933) | 50.00万 | 413.78万 | 135.00万 | 0.074% |
| 彩星玩具(00869) | 691.60万 | 331.87万 | 1693.60万 | 1.447% |
| 泉峰控股(02285) | 15.00万 | 257.44万 | 85.00万 | 0.166% |
| 基石药业-B(02616) | 50.00万 | 231.43万 | 283.60万 | 0.208% |
| 遇见小面(02408) | 58.20万 | 205.29万 | 1656.70万 | 2.331% |
| 固生堂(02273) | 7.56万 | 201.74万 | 7.56万 | 0.034% |
| 美高梅中国(02282) | 19.82万 | 199.14万 | 25.70万 | 0.007% |
| 歌礼制药-B(01672) | 20.00万 | 196.54万 | 888.60万 | 0.922% |
| 连连数字(02598) | 36.95万 | 166.77万 | 297.70万 | 0.683% |
| 叮当健康(09886) | 171.80万 | 166.39万 | 7630.05万 | 5.783% |
| 赤子城科技(09911) | 19.00万 | 159.07万 | 445.40万 | 0.315% |
| 中集安瑞科(03899) | 20.00万 | 159.06万 | 143.00万 | 0.068% |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 9.00万 | 154.36万 | 289.95万 | 1.230% |
| 金蝶国际(00268) | 23.80万 | 153.51万 | 1070.00万 | 0.300% |
| 均胜电子(00699) | 10.00万 | 144.22万 | 161.50万 | 1.046% |
| 奈雪的茶(02150) | 198.55万 | 140.97万 | 657.10万 | 0.385% |
| 中裕能源(03633) | 50.00万 | 132.02万 | 4270.00万 | 1.541% |
| 维亚生物(01873) | 110.00万 | 124.24万 | 2979.30万 | 1.400% |
| 归创通桥(02190) | 6.00万 | 111.22万 | 233.20万 | 0.696% |
| 友宝在线(02429) | 46.15万 | 108.26万 | 171.70万 | 0.180% |
| 中视金桥(00623) | 54.10万 | 105.27万 | 173.40万 | 0.370% |
| 中国波顿(03318) | 38.00万 | 93.63万 | 38.00万 | 0.035% |
| 信利国际(00732) | 100.00万 | 92.00万 | 1943.20万 | 0.650% |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 7.03万 | 81.62万 | 149.49万 | 1.449% |
| 融创服务(01516) | 100.00万 | 81.30万 | 2000.00万 | 0.660% |
| 康臣药业(01681) | 5.80万 | 77.01万 | 141.70万 | 1.684% |
| 华宝国际(00336) | 23.00万 | 73.67万 | 456.10万 | 0.141% |
| 浪潮数字企业(00596) | 20.00万 | 56.42万 | 20.00万 | 0.016% |
| 理士国际(00842) | 50.00万 | 56.10万 | 540.10万 | 0.374% |
| 百奥家庭互动(02100) | 124.00万 | 54.89万 | 678.80万 | 0.237% |
| 九毛九(09922) | 42.10万 | 53.74万 | 350.20万 | 0.252% |
| 京信通信(02342) | 50.00万 | 52.86万 | 456.80万 | 0.150% |
| 威高股份(01066) | 16.00万 | 50.88万 | 194.84万 | 0.436% |
| 加科思-B(01167) | 11.34万 | 49.86万 | 41.91万 | 0.053% |
| 新鸿基公司(00086) | 10.80万 | 44.13万 | 121.20万 | 0.062% |
| 翰思艾泰-B(03378) | 1.46万 | 38.86万 | 135.55万 | 0.995% |
| 亿胜生物科技(01061) | 13.50万 | 35.66万 | 13.50万 | 0.024% |
| 永升服务(01995) | 20.00万 | 34.27万 | 415.00万 | 0.240% |
| 阜丰集团(00546) | 7.20万 | 33.44万 | 7.20万 | 0.003% |
| 现代牙科(03600) | 4.40万 | 25.48万 | 41.70万 | 0.045% |
| 思派健康(00314) | 19.28万 | 23.82万 | 2166.32万 | 2.890% |
| KEEP(03650) | 10.00万 | 22.23万 | 161.18万 | 0.321% |
| 普华和顺(01358) | 19.10万 | 21.97万 | 5250.30万 | 3.531% |
| 微泰医疗-B(02235) | 3.00万 | 21.93万 | 10.47万 | 0.064% |
| 百宏实业(02299) | 4.00万 | 20.80万 | 24.40万 | 0.012% |
| 云白国际(00030) | 93.60万 | 20.63万 | 268.00万 | 0.028% |
| 清科控股(01945) | 10.84万 | 17.44万 | 138.04万 | 0.466% |
| 荃信生物-B(02509) | 1.10万 | 15.71万 | 96.10万 | 0.428% |
| 朝聚眼科(02219) | 6.00万 | 15.06万 | 71.90万 | 0.102% |
| 维昇药业-B(02561) | 7300.00 | 14.26万 | 16.04万 | 0.141% |
| 九源基因(02566) | 1.96万 | 11.39万 | 1.96万 | 0.008% |
| 陆氏集团(越南)(00366) | 10.00万 | 8.20万 | 43.80万 | 0.087% |
| 移卡(09923) | 1.40万 | 7.45万 | 11.92万 | 0.026% |
| 知行科技(01274) | 1.90万 | 7.27万 | 1.90万 | 0.007% |
| 首佳科技(00103) | 3.60万 | 7.02万 | 1644.50万 | 3.499% |
| 凌雄科技(02436) | 1800.00 | 3.98万 | 77.88万 | 0.222% |
| 家乡互动(03798) | 2.40万 | 3.36万 | 1020.00万 | 0.795% |
| 康圣环球(09960) | 3.20万 | 3.06万 | 19.95万 | 0.019% |
| 瑞慈医疗(01526) | 3.90万 | 3.04万 | 3.90万 | 0.024% |
| 天福(06868) | 4000.00 | 1.08万 | 15.00万 | 0.014% |
| 方正控股(00418) | 1.40万 | 1.02万 | 28.80万 | 0.020% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
