格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 6月24日
格隆汇勾股大数据显示,国民技术(02701),山东墨龙(00568),建滔集团(00148),蓝思科技(06613),昊海生物科技(06826)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,3.28%,3.26%,3.10%,2.75%,2.08%。此外,融创中国(01918),龙蟠科技(02465),剑桥科技(06166),喜相逢集团(02473),轻松健康(02661)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-5.09%,-4.30%,-2.69%,-2.41%,-2.25%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 国民技术(02701) | 3.28% | 46.3088% | 50.693 | 376.08 |
| 山东墨龙(00568) | 3.26% | 58.7266% | 3.184 | 471.64 |
| 建滔集团(00148) | 3.10% | 23.0372% | 8199.063 | 5327.33 |
| 蓝思科技(06613) | 2.75% | 41.7132% | 364.751 | 1131.81 |
| 昊海生物科技(06826) | 2.08% | 41.2585% | 7.836 | 46.18 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 融创中国(01918) | -5.09% | 28.3635% | -12.758 | -2987.70 |
| 龙蟠科技(02465) | -4.30% | 56.7189% | 92.558 | 423.50 |
| 剑桥科技(06166) | -2.69% | 46.6162% | -208.346 | -281.12 |
| 喜相逢集团(02473) | -2.41% | 56.7814% | -29.609 | -5430.25 |
| 轻松健康(02661) | -2.25% | 4.4343% | -62.483 | -476.80 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
