格隆汇沽空预警榜 | 7月14日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为18.64%,过去两个月大市日均沽空比例为20.61%。
其中,FL二华夏纳一百(07261)、安硕恒生指数-U(09115)、GX中国云算-U(09826)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、XL二南方海力士(07709)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额排名前三位,分别为54.92亿、39.61亿、25.01亿。
博雷顿(01333)、南方恒指ETF(03037)、中国飞机租赁(01848)的偏离值排名前三位,分别为5.43、4.64、4.40。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 中银香港-R(82388) | 25.88万 | 100.00% | 2.93 |
| FL二华夏纳一百(07261) | 5.33万 | 100.00% | 1.89 |
| GX中国云算-U(09826) | 10.79万 | 100.00% | 1.73 |
| 安硕恒生指数-U(09115) | 2258.00 | 100.00% | 1.49 |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 5754.00 | 100.00% | 1.47 |
| 新鸿基地产-R(80016) | 35.11万 | 100.00% | 1.44 |
| 李宁-R(82331) | 2.57万 | 100.00% | 1.38 |
| 景顺QQQ-R(83455) | 4838.00 | 100.00% | 1.30 |
| 京东健康-R(86618) | 1.09万 | 100.00% | 1.15 |
| 南方香港股票(03443) | 43.84万 | 99.40% | 1.90 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 54.92亿 | 34.13% | 1.08 |
| XL二南方海力士(07709) | 39.61亿 | 16.83% | 0.48 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 25.01亿 | 22.63% | 1.56 |
| 小米集团-W(01810) | 23.31亿 | 38.31% | 1.51 |
| 网易(09999) | 22.43亿 | 37.35% | 1.32 |
| 中芯国际(00981) | 19.11亿 | 18.64% | 1.65 |
| 腾讯控股(00700) | 16.26亿 | 14.04% | 1.18 |
| 宁德时代(03750) | 9.19亿 | 41.33% | 1.39 |
| 美团-W(03690) | 8.94亿 | 22.78% | 0.95 |
| 快手-W(01024) | 8.37亿 | 20.42% | 1.07 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 博雷顿(01333) | 73.07万 | 6.06% | 5.43 |
| 南方恒指ETF(03037) | 12.36万 | 36.98% | 4.64 |
| 中国飞机租赁(01848) | 4.09万 | 16.65% | 4.40 |
| 三花智控(02050) | 4787.60万 | 23.51% | 4.01 |
| 乐舱物流(02490) | 12.61万 | 5.60% | 3.98 |
| 三叶草生物-B(02197) | 46.23万 | 28.14% | 3.73 |
| 恒生黄金ETF(03170) | 1578.11万 | 94.38% | 3.69 |
| 能源及能量环球(01142) | 1.39万 | 6.37% | 3.61 |
| 艾美疫苗(06660) | 1.84万 | 20.18% | 3.60 |
| 周六福(06168) | 48.52万 | 11.12% | 3.42 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
