格隆汇沽空预警榜 | 7月16日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为19.21%,过去两个月大市日均沽空比例为20.53%。
其中,华夏印度(03404)、SPDR金-U(09840)、平安东西精选(03477)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
南方恒生科技(03033)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额排名前三位,分别为64.79亿、44.08亿、30.83亿。
华夏数字黄金(03418)、喜相逢集团(02473)、平安东西精选(03477)的偏离值排名前三位,分别为8.20、5.61、4.19。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 平安东西精选(03477) | 3433.00 | 100.00% | 4.19 |
| 华夏印度(03404) | 19.13万 | 100.00% | 3.18 |
| 嘉实以太币(03179) | 5.18万 | 100.00% | 2.38 |
| SPDR金-R(82840) | 2505.00 | 100.00% | 1.51 |
| SPDR金-U(09840) | 1.04万 | 100.00% | 1.47 |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 7210.00 | 100.00% | 1.40 |
| 安踏体育-R(82020) | 2.54万 | 100.00% | 1.02 |
| 安硕中国国债-R(82829) | 1087.00 | 100.00% | 1.00 |
| 安硕沪深三百-U(09846) | 47.03万 | 99.90% | 1.82 |
| 安硕恒生科技-U(09067) | 21.77万 | 99.17% | 1.98 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 64.79亿 | 39.19% | 1.28 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 44.08亿 | 24.30% | 1.60 |
| 腾讯控股(00700) | 30.83亿 | 14.82% | 1.24 |
| 恒生中国企业(02828) | 29.45亿 | 33.19% | 1.32 |
| 盈富基金(02800) | 28.64亿 | 16.19% | 0.53 |
| XL二南方海力士(07709) | 21.65亿 | 19.25% | 0.55 |
| 美团-W(03690) | 20.52亿 | 23.44% | 0.98 |
| 小米集团-W(01810) | 16.57亿 | 19.01% | 0.75 |
| 中芯国际(00981) | 14.28亿 | 18.36% | 1.53 |
| 快手-W(01024) | 11.17亿 | 16.77% | 0.87 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 华夏数字黄金(03418) | 14.40万 | 84.67% | 8.20 |
| 喜相逢集团(02473) | 47.66万 | 2.77% | 5.61 |
| 平安东西精选(03477) | 3433.00 | 100.00% | 4.19 |
| GX中国消费(02806) | 24.59万 | 55.44% | 3.53 |
| 龙光集团(03380) | 33.56万 | 6.82% | 3.24 |
| 华夏印度(03404) | 19.13万 | 100.00% | 3.18 |
| 乐舱物流(02490) | 12.28万 | 4.71% | 3.13 |
| 兖煤澳大利亚(03668) | 20.45万 | 1.22% | 3.00 |
| SPDR金(02840) | 1579.07万 | 44.40% | 2.91 |
| 天齐锂业(09696) | 2494.24万 | 6.78% | 2.88 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
