格隆汇沽空预警榜 | 8月13日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为14.88%,过去两个月大市日均沽空比例为19.36%。
其中,恒生中国企业-R(82828)、盈富基金-R(82800)、FA三星比特币(03135)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、XL二南方海力士(07709)的沽空金额排名前三位,分别为43.29亿、32.71亿、21.02亿。
天齐锂业(09696)、佰泽医疗(02609)、GX中国机智(02807)的偏离值排名前三位,分别为5.26、4.93、4.12。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 中银香港-R(82388) | 8.62万 | 100.00% | 2.58 |
| 盈富基金-R(82800) | 10.00万 | 100.00% | 2.52 |
| 华夏沪深三百-U(09188) | 7.03万 | 100.00% | 1.85 |
| 恒生中国企业-R(82828) | 23.83万 | 100.00% | 1.74 |
| 华夏恒生科技-U(09088) | 155.00 | 100.00% | 1.16 |
| 安硕中国国债-R(82829) | 27.49万 | 100.00% | 1.00 |
| 华夏数字黄金-R(83418) | 2.03万 | 100.00% | 1.00 |
| FA三星比特币(03135) | 1.02万 | 100.00% | 1.00 |
| 华夏印度(03404) | 9.85万 | 100.00% | 1.94 |
| XI二南英伟-U(09388) | 7199.00 | 99.99% | 1.11 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 43.29亿 | 30.69% | 1.12 |
| 腾讯控股(00700) | 32.71亿 | 11.07% | 0.90 |
| XL二南方海力士(07709) | 21.02亿 | 27.76% | 0.78 |
| 联想集团(00992) | 19.97亿 | 16.86% | 0.75 |
| 华虹宏力(01347) | 9.00亿 | 15.52% | 1.20 |
| 小米集团-W(01810) | 8.78亿 | 28.93% | 1.11 |
| 恒生中国企业(02828) | 8.29亿 | 15.15% | 0.59 |
| 南方恒生科技(03033) | 7.23亿 | 6.90% | 0.24 |
| 建滔积层板(01888) | 6.96亿 | 13.53% | 1.23 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 6.51亿 | 9.14% | 0.57 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 天齐锂业(09696) | 6107.78万 | 31.72% | 5.26 |
| 佰泽医疗(02609) | 183.86万 | 5.39% | 4.93 |
| GX中国机智(02807) | 99.31万 | 60.57% | 4.12 |
| 中伟新材(02579) | 129.97万 | 4.31% | 3.90 |
| 九龙建业(00034) | 4.79万 | 15.60% | 3.83 |
| 华夏比特币(03042) | 192.21万 | 65.56% | 3.79 |
| 迅策(03317) | 2318.57万 | 6.73% | 3.65 |
| 博雷顿(01333) | 19.99万 | 5.30% | 3.65 |
| 银诺医药-B(02591) | 246.23万 | 12.15% | 3.62 |
| XI二南三星(07347) | 2192.19万 | 45.28% | 3.58 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
