格隆汇港股回购榜 | 10月2日
格隆汇勾股大数据显示,海尔智家(06690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、极兔速递-W(01519)、波司登(03998)、晶泰控股(02228)、蒙牛乳业(02319)、瑞声科技(02018)、创科实业(一百)(00669)、中国旺旺(00151)、高伟电子(01415)、上美股份(02145)、东阳光药(06887)、阅文集团(00772)、毛戈平(01318)、凌雄科技(02436)、汇量科技(01860)、顺丰同城(09699)、HASHKEY HLDGS(03887)、MONGOL MINING(00975)、多点数智(02586)、VITASOY INT'L(00345)、天域半导体(02658)、华润饮料(02460)、赤子城科技(09911)、基本半导体(09971)、首程控股(00697)、贪玩(09890)、名创优品(09896)、碧桂园服务(06098)、威高股份(01066)、归创通桥(02190)、明源云(00909)、有赞(06051)、九方智投控股(09636)、百果园集团(02411)、极智嘉-W(02590)、北森控股(09669)、曹操出行(02643)、连连数字(02598)、美因基因(06667)、长风药业(02652)、爱康医疗(01789)、圣贝拉集团(02508)、新鸿基公司(00086)、和誉-B(02256)、遇见小面(02408)、周黑鸭(01458)、途虎-W(09690)、鹰瞳科技-B(02251)、永升服务(01995)、德琪医药-B(06996)、富智康集团(02038)、药师帮(09885)、八马茶业(06980)、心泰医疗(02291)、百融智能-W(06608)、阜丰集团(00546)、中国波顿(03318)、海吉亚医疗(06078)、智汇矿业(02546)、家乡互动(03798)、融创服务(01516)、第七大道(00797)、WING ON CO(00289)、彩客新能源(01986)、KEEP(03650)、叮当健康(09886)、太美医疗科技(02576)、普达特科技(00650)、NATIONAL ELEC H(00213)、瑞慈医疗(01526)、信利国际(00732)、彩星玩具(00869)、清科控股(01945)、天福(06868)、朝聚眼科(02219)、康圣环球(09960)于2026年10月02日进行了回购。其中,回购金额最大的为海尔智家(06690),回购数量7939.24万 ,回购金额1.48亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 海尔智家(06690) | 7939.24万 | 1.48亿 | null | null |
| 腾讯控股(00700) | 23.80万 | 1.00亿 | 4832.57万 | 0.530% |
| 小米集团-W(01810) | 411.20万 | 9923.77万 | 1.30亿 | 0.500% |
| 极兔速递-W(01519) | 278.00万 | 2347.32万 | 8687.40万 | 0.898% |
| 波司登(03998) | 500.00万 | 1981.49万 | 3400.00万 | 0.290% |
| 晶泰控股(02228) | 189.70万 | 1498.61万 | 471.70万 | 0.110% |
| 蒙牛乳业(02319) | 62.60万 | 1096.35万 | 541.30万 | 0.140% |
| 瑞声科技(02018) | 20.00万 | 783.98万 | 910.20万 | 0.783% |
| 创科实业(一百)(00669) | 6.10万 | 778.65万 | 477.35万 | 0.261% |
| 中国旺旺(00151) | 223.90万 | 616.20万 | 7175.20万 | 0.611% |
| 高伟电子(01415) | 20.00万 | 445.76万 | 461.00万 | 0.531% |
| 上美股份(02145) | 21.27万 | 437.80万 | 556.90万 | 2.700% |
| 东阳光药(06887) | 10.07万 | 416.45万 | 168.74万 | 0.293% |
| 阅文集团(00772) | 20.00万 | 400.65万 | 1805.30万 | 1.767% |
| 毛戈平(01318) | 9.03万 | 394.19万 | 11.29万 | 0.023% |
| 凌雄科技(02436) | 24.00万 | 389.71万 | 736.11万 | 2.100% |
| 汇量科技(01860) | 29.50万 | 384.95万 | 858.90万 | 0.530% |
| 顺丰同城(09699) | 38.86万 | 327.00万 | 629.28万 | 0.688% |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 136.00万 | 296.24万 | 1779.32万 | 0.643% |
| MONGOL MINING(00975) | 30.00万 | 256.46万 | 1549.80万 | 1.499% |
| 多点数智(02586) | 28.50万 | 243.93万 | 1817.41万 | 2.057% |
| VITASOY INT'L(00345) | 31.00万 | 205.75万 | 537.00万 | 0.528% |
| 天域半导体(02658) | 4.04万 | 199.75万 | 31.01万 | 0.526% |
| 华润饮料(02460) | 27.30万 | 199.10万 | 650.78万 | 0.271% |
| 赤子城科技(09911) | 21.20万 | 198.82万 | 1407.80万 | 0.996% |
| 基本半导体(09971) | 5.00万 | 198.76万 | 36.44万 | 0.130% |
| 首程控股(00697) | 150.00万 | 193.14万 | 2.58亿 | 3.144% |
| 贪玩(09890) | 19.92万 | 191.46万 | 364.34万 | 0.700% |
| 名创优品(09896) | 10.00万 | 175.76万 | 3031.68万 | 2.497% |
| 碧桂园服务(06098) | 30.00万 | 155.87万 | 2181.30万 | 0.670% |
| 威高股份(01066) | 36.00万 | 116.42万 | 925.16万 | 2.072% |
| 归创通桥(02190) | 5.30万 | 112.82万 | 528.45万 | 1.578% |
| 明源云(00909) | 100.00万 | 89.50万 | 2250.00万 | 1.177% |
| 有赞(06051) | 65.00万 | 79.66万 | 1574.02万 | 0.975% |
| 九方智投控股(09636) | 2.79万 | 77.42万 | 166.79万 | 0.359% |
| 百果园集团(02411) | 51.00万 | 76.24万 | 2343.60万 | 1.182% |
| 极智嘉-W(02590) | 10.00万 | 73.30万 | 5208.00万 | 5.085% |
| 北森控股(09669) | 23.00万 | 72.52万 | 220.32万 | 0.306% |
| 曹操出行(02643) | 6.00万 | 70.56万 | 669.97万 | 1.149% |
| 连连数字(02598) | 16.80万 | 56.27万 | 837.80万 | 1.921% |
| 美因基因(06667) | 7.68万 | 54.40万 | 225.38万 | 1.005% |
| 长风药业(02652) | 7.18万 | 49.97万 | 40.96万 | 0.136% |
| 爱康医疗(01789) | 10.00万 | 46.70万 | 4850.60万 | 4.313% |
| 圣贝拉集团(02508) | 17.10万 | 45.58万 | 649.25万 | 1.043% |
| 新鸿基公司(00086) | 11.40万 | 45.13万 | 783.70万 | 0.399% |
| 和誉-B(02256) | 5.00万 | 43.54万 | 175.40万 | 0.245% |
| 遇见小面(02408) | 9.70万 | 40.71万 | 477.25万 | 0.671% |
| 周黑鸭(01458) | 35.80万 | 37.65万 | 1284.55万 | 0.608% |
| 途虎-W(09690) | 3.29万 | 37.64万 | 1953.55万 | 2.360% |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 3.89万 | 34.52万 | 88.81万 | 0.876% |
| 永升服务(01995) | 20.00万 | 34.17万 | 1395.00万 | 0.810% |
| 德琪医药-B(06996) | 9.30万 | 30.46万 | 248.45万 | 0.366% |
| 富智康集团(02038) | 2.00万 | 29.13万 | 313.60万 | 0.401% |
| 药师帮(09885) | 8.48万 | 28.99万 | 357.16万 | 0.519% |
| 八马茶业(06980) | 1.00万 | 27.90万 | 136.23万 | 2.571% |
| 心泰医疗(02291) | 2.20万 | 27.44万 | 407.70万 | 1.176% |
| 百融智能-W(06608) | 5.60万 | 27.40万 | 651.15万 | 1.447% |
| 阜丰集团(00546) | 6.00万 | 25.94万 | 91.80万 | 0.037% |
| 中国波顿(03318) | 7.80万 | 25.56万 | 7.80万 | 0.007% |
| 海吉亚医疗(06078) | 2.68万 | 25.14万 | 530.92万 | 0.874% |
| 智汇矿业(02546) | 1.20万 | 24.00万 | 1.20万 | 0.010% |
| 家乡互动(03798) | 16.80万 | 23.56万 | 1362.80万 | 1.069% |
| 融创服务(01516) | 30.00万 | 22.63万 | 4250.40万 | 1.390% |
| 第七大道(00797) | 18.00万 | 18.27万 | 264.00万 | 0.105% |
| WING ON CO(00289) | 1.20万 | 15.33万 | 38.70万 | 0.134% |
| 彩客新能源(01986) | 15.10万 | 14.51万 | 367.05万 | 0.379% |
| KEEP(03650) | 9.96万 | 13.98万 | 743.25万 | 1.479% |
| 叮当健康(09886) | 14.00万 | 11.19万 | 880.85万 | 0.709% |
| 太美医疗科技(02576) | 2.00万 | 9.36万 | 694.38万 | 3.470% |
| 普达特科技(00650) | 48.00万 | 8.37万 | 48.00万 | 0.006% |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 21.00万 | 7.56万 | 296.60万 | 0.325% |
| 瑞慈医疗(01526) | 5.80万 | 5.15万 | 195.50万 | 1.230% |
| 信利国际(00732) | 5.00万 | 4.00万 | 4816.60万 | 1.620% |
| 彩星玩具(00869) | 6.40万 | 2.98万 | 3100.00万 | 2.649% |
| 清科控股(01945) | 2.20万 | 2.96万 | 239.36万 | 0.808% |
| 天福(06868) | 3000.00 | 7835.00 | 31.70万 | 0.029% |
| 朝聚眼科(02219) | 3000.00 | 7182.60 | 624.65万 | 0.886% |
| 康圣环球(09960) | 2500.00 | 2287.50 | 241.10万 | 0.233% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
