智通港股沽空统计|3月27日
智通财经APP数据显示,新鸿基地产-R(80016)、京东健康-R(86618)、华润啤酒-R(80291)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、80.08%。比亚迪股份(01211)、快手-W(01024)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为16.73 亿元、15.62 亿元、15.19 亿元。香港交易所-R(80388)、京东健康-R(86618)、新鸿基地产-R(80016)的偏离值位居前三,分别为47.65%、47.37%、46.46%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 45.34 万元 | 100.00% | 46.46% |
京东健康-R(86618) | 6270.00元 | 100.00% | 47.37% |
华润啤酒-R(80291) | 5.28 万元 | 80.08% | 38.78% |
腾讯控股-R(80700) | 570.76 万元 | 69.43% | 29.36% |
中国移动-R(80941) | 285.10 万元 | 67.25% | 43.00% |
快手-WR(81024) | 70.93 万元 | 64.14% | 41.50% |
蔚来-SW(09866) | 5981.02 万元 | 56.76% | 20.06% |
百度集团-SWR(89888) | 27.95 万元 | 54.27% | 37.43% |
极兔速递-W(01519) | 4631.73 万元 | 54.04% | 28.79% |
太古股份公司A(00019) | 2633.58 万元 | 53.99% | 36.16% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 16.73 亿元 | 33.89% | 7.60% |
快手-W(01024) | 15.62 亿元 | 30.09% | 9.33% |
小米集团-W(01810) | 15.19 亿元 | 15.65% | 0.28% |
阿里巴巴-SW(09988) | 14.34 亿元 | 19.31% | 1.79% |
腾讯控股(00700) | 13.88 亿元 | 15.85% | 3.02% |
泡泡玛特(09992) | 12.33 亿元 | 24.35% | 17.94% |
招商银行(03968) | 11.69 亿元 | 33.40% | 3.17% |
农夫山泉(09633) | 8.21 亿元 | 44.09% | 23.17% |
美团-W(03690) | 7.81 亿元 | 18.53% | 1.58% |
紫金矿业(02899) | 6.43 亿元 | 30.86% | 11.88% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
香港交易所-R(80388) | 138.45 万元 | 53.85% | 47.65% |
京东健康-R(86618) | 6270.00元 | 100.00% | 47.37% |
新鸿基地产-R(80016) | 45.34 万元 | 100.00% | 46.46% |
中国移动-R(80941) | 285.10 万元 | 67.25% | 43.00% |
快手-WR(81024) | 70.93 万元 | 64.14% | 41.50% |
华润啤酒-R(80291) | 5.28 万元 | 80.08% | 38.78% |
百度集团-SWR(89888) | 27.95 万元 | 54.27% | 37.43% |
太古股份公司A(00019) | 2633.58 万元 | 53.99% | 36.16% |
中信国际电讯(01883) | 680.34 万元 | 47.31% | 35.78% |
希玛眼科(03309) | 138.65 万元 | 49.36% | 32.20% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。