智通港股沽空统计|12月19日
智通财经APP获悉,华润啤酒-R(80291)、安踏体育-R(82020)、长城汽车-R(82333)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为12.29 亿元、10.54 亿元、8.30 亿元。中银香港-R(82388)、阿里巴巴-SWR(89988)、华润啤酒-R(80291)的偏离值位居前三,分别为48.85%、34.26%、32.32%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 华润啤酒-R(80291) | 49.10 万元 | 100.00% | 32.32% |
| 安踏体育-R(82020) | 8.91 万元 | 100.00% | 17.57% |
| 长城汽车-R(82333) | 2.58 万元 | 100.00% | 26.95% |
| 京东健康-R(86618) | 5070.00元 | 100.00% | 25.81% |
| 中银香港-R(82388) | 85.77 万元 | 92.59% | 48.85% |
| 联想集团-R(80992) | 271.21 万元 | 81.64% | 7.90% |
| 中国移动-R(80941) | 774.48 万元 | 77.63% | 28.95% |
| 阿里巴巴-SWR(89988) | 413.94 万元 | 70.34% | 34.26% |
| 商汤-WR(80020) | 164.13 万元 | 66.00% | 2.92% |
| 小米集团-WR(81810) | 273.77 万元 | 63.50% | 19.47% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 12.29 亿元 | 23.93% | 6.03% |
| 腾讯控股(00700) | 10.54 亿元 | 17.23% | 4.50% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 8.30 亿元 | 12.26% | -3.84% |
| 建设银行(00939) | 6.18 亿元 | 33.97% | 8.09% |
| 比亚迪股份(01211) | 5.59 亿元 | 31.84% | 12.42% |
| 中国平安(02318) | 5.58 亿元 | 34.76% | 7.18% |
| 商汤-W(00020) | 5.38 亿元 | 26.40% | 7.79% |
| 美团-W(03690) | 5.09 亿元 | 22.15% | 4.51% |
| 友邦保险(01299) | 4.75 亿元 | 26.86% | 5.41% |
| () | 4.62 亿元 | 28.71% | 14.51% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中银香港-R(82388) | 85.77 万元 | 92.59% | 48.85% |
| 阿里巴巴-SWR(89988) | 413.94 万元 | 70.34% | 34.26% |
| 华润啤酒-R(80291) | 49.10 万元 | 100.00% | 32.32% |
| 周黑鸭(01458) | 69.15 万元 | 52.62% | 31.85% |
| 大家乐集团(00341) | 171.39 万元 | 58.57% | 30.69% |
| 中国移动-R(80941) | 774.48 万元 | 77.63% | 28.95% |
| 永升服务(01995) | 150.35 万元 | 40.65% | 27.71% |
| 长城汽车-R(82333) | 2.58 万元 | 100.00% | 26.95% |
| 京东健康-R(86618) | 5070.00元 | 100.00% | 25.81% |
| 中石化冠德(00934) | 154.01 万元 | 41.03% | 25.75% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
