智通港股回购统计|12月23日
智通财经APP获悉,信利国际(00732)、昊海生物科技(06826)、绿城服务(02869)、天福(06868)、亲亲食品(01583)、微泰医疗-B(02235)、明源云(00909)、吉利汽车(00175)、永升服务(01995)、VITASOY INT'L(00345)、腾讯控股(00700)、百宏实业(02299)、锅圈(02517)、中远海发(02866)、中国恒有源集团(08128)、中远海控(01919)、希玛眼科(03309)、歌礼制药-B(01672)、滨海投资(02886)、津上机床中国(01651)、柠萌影视(09857)、巨子生物(02367)、首程控股(00697)、枫叶教育(01317)、叮当健康(09886)、小米集团-W(01810)、畅捷通(01588)、思派健康(00314)、金山软件(03888)、汇通达网络(09878)、天伦燃气(01600)、多点(N22134)、海吉亚医疗(06078)、连连数字(02598)、博雅互动(00434)、玄武云(02392)、同道猎聘(06100)、快手-W(01024)、北森控股(09669)、趣致集团(N23072)、德康农牧(02419)、鹰瞳科技-B(02251)、易点云(02416)、绿茶集团(N21056)、骏杰集团控股(08188)、手回科技(N24003)、天立国际控股(01773)于2025年12月22日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量103.50 万,回购金额6.36 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 103.50 万 | 6.36 亿 | 9671.40 万 | 1.052% |
| 小米集团-W(01810) | 375.00 万 | 1.49 亿 | 1.31 亿 | 0.500% |
| 中远海控(01919) | 415.00 万 | 5660.34 万 | 1.09 亿 | 3.779% |
| 快手-W(01024) | 44.90 万 | 2995.70 万 | 1371.77 万 | 0.320% |
| 吉利汽车(00175) | 88.20 万 | 1497.33 万 | 1889.40 万 | 0.187% |
| 巨子生物(02367) | 40.00 万 | 1442.97 万 | 400.00 万 | 0.373% |
| 金山软件(03888) | 35.40 万 | 999.70 万 | 959.98 万 | 0.690% |
| 明源云(00909) | 250.00 万 | 778.07 万 | 5207.20 万 | 2.696% |
| 首程控股(00697) | 240.00 万 | 493.88 万 | 9254.60 万 | 1.270% |
| 津上机床中国(01651) | 8.00 万 | 264.01 万 | 506.10 万 | 1.347% |
| 歌礼制药-B(01672) | 20.00 万 | 249.37 万 | 558.60 万 | 0.580% |
| 趣致集团(N23072) | 10.00 万 | 248.13 万 | 37.38 万 | 0.142% |
| 绿城服务(02869) | 42.40 万 | 193.58 万 | 1126.60 万 | 0.358% |
| VITASOY INT'L(00345) | 28.00 万 | 179.67 万 | 2377.40 万 | 2.265% |
| 锅圈(02517) | 42.80 万 | 149.59 万 | 2025.44 万 | 0.759% |
| 多点(N22134) | 19.88 万 | 142.05 万 | 881.95 万 | 0.980% |
| 连连数字(02598) | 17.75 万 | 115.32 万 | 1326.75 万 | 3.175% |
| 北森控股(09669) | 15.00 万 | 110.58 万 | 546.50 万 | 0.779% |
| 中远海发(02866) | 100.00 万 | 105.50 万 | 1300.50 万 | 0.377% |
| 信利国际(00732) | 82.20 万 | 88.78 万 | 1.20 亿 | 3.782% |
| 同道猎聘(06100) | 18.30 万 | 75.03 万 | 655.90 万 | 1.280% |
| 博雅互动(00434) | 20.00 万 | 72.31 万 | 269.90 万 | 0.380% |
| 枫叶教育(01317) | 173.60 万 | 65.87 万 | 9859.60 万 | 3.318% |
| 绿茶集团(N21056) | 9.76 万 | 61.47 万 | 112.80 万 | 0.167% |
| 海吉亚医疗(06078) | 4.18 万 | 53.30 万 | 53.56 万 | 0.087% |
| 昊海生物科技(06826) | 1.70 万 | 43.49 万 | 251.66 万 | 6.429% |
| 希玛眼科(03309) | 25.00 万 | 41.75 万 | 25.00 万 | 0.021% |
| 永升服务(01995) | 20.00 万 | 34.64 万 | 116.20 万 | 0.067% |
| 德康农牧(02419) | 4100.00 | 30.55 万 | 141.55 万 | 1.105% |
| 叮当健康(09886) | 24.00 万 | 26.88 万 | 756.00 万 | 0.573% |
| 易点云(02416) | 12.00 万 | 24.60 万 | 946.55 万 | 1.808% |
| 思派健康(00314) | 9.56 万 | 23.21 万 | 82.12 万 | 0.109% |
| 天立国际控股(01773) | 10.00 万 | 23.10 万 | 1372.70 万 | 0.652% |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 1.45 万 | 17.07 万 | 63.84 万 | 0.619% |
| 汇通达网络(09878) | 1.60 万 | 16.95 万 | 57.73 万 | 0.320% |
| 畅捷通(01588) | 1.80 万 | 14.17 万 | 44.10 万 | 0.530% |
| 滨海投资(02886) | 11.00 万 | 12.30 万 | 106.00 万 | 0.077% |
| 亲亲食品(01583) | 9.30 万 | 11.88 万 | 128.00 万 | 0.169% |
| 骏杰集团控股(08188) | 10.00 万 | 10.40 万 | 604.00 万 | 1.257% |
| 微泰医疗-B(02235) | 1.22 万 | 9.41 万 | 58.92 万 | 0.353% |
| 天伦燃气(01600) | 3.00 万 | 9.29 万 | 3.00 万 | 0.003% |
| 手回科技(N24003) | 1.96 万 | 6.92 万 | 14.80 万 | 0.065% |
| 百宏实业(02299) | 1.00 万 | 4.71 万 | 413.40 万 | 0.195% |
| 柠萌影视(09857) | 6800.00 | 2.56 万 | 2.23 万 | 0.006% |
| 中国恒有源集团(08128) | 35.20 万 | 1.33 万 | 3338.40 万 | 0.737% |
| 天福(06868) | 2000.00 | 5400.00 | 62.40 万 | 0.058% |
| 玄武云(02392) | 4000.00 | 4495.57 | 364.10 万 | 0.650% |
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
