智通港股沽空统计|12月24日
智通财经APP获悉,华润啤酒-R(80291)、联想集团-R(80992)、比亚迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、91.04%、90.24%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为12.93 亿元、10.57 亿元、9.25 亿元。建发国际集团(01908)、小米集团-WR(81810)、比亚迪股份-R(81211)的偏离值位居前三,分别为36.40%、35.05%、32.51%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 华润啤酒-R(80291) | 7.39 万元 | 100.00% | 31.62% |
| 联想集团-R(80992) | 86.01 万元 | 91.04% | 17.55% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 78.26 万元 | 90.24% | 32.51% |
| 快手-WR(81024) | 75.20 万元 | 82.26% | 15.32% |
| 小米集团-WR(81810) | 112.20 万元 | 77.85% | 35.05% |
| 招商银行(03968) | 6.30 亿元 | 64.81% | 22.85% |
| 美团-WR(83690) | 53.97 万元 | 64.49% | 22.45% |
| 恒安国际(01044) | 4356.24 万元 | 54.75% | 22.25% |
| 大家乐集团(00341) | 133.99 万元 | 54.11% | 23.47% |
| 京东集团-SWR(89618) | 1.02 万元 | 49.93% | -10.76% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 12.93 亿元 | 18.44% | 2.48% |
| 腾讯控股(00700) | 10.57 亿元 | 11.18% | -1.30% |
| 小米集团-W(01810) | 9.25 亿元 | 18.56% | -0.01% |
| 中国平安(02318) | 8.06 亿元 | 32.35% | 5.13% |
| 石药集团(01093) | 7.63 亿元 | 27.63% | 2.89% |
| 快手-W(01024) | 7.61 亿元 | 19.75% | 2.08% |
| 招商银行(03968) | 6.30 亿元 | 64.81% | 22.85% |
| 地平线(N24028) | 4.55 亿元 | 34.30% | 10.95% |
| 紫金矿业(02899) | 4.07 亿元 | 23.63% | 3.05% |
| 美团-W(03690) | 3.87 亿元 | 17.80% | -0.06% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 建发国际集团(01908) | 1158.68 万元 | 48.93% | 36.40% |
| 小米集团-WR(81810) | 112.20 万元 | 77.85% | 35.05% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 78.26 万元 | 90.24% | 32.51% |
| 华润啤酒-R(80291) | 7.39 万元 | 100.00% | 31.62% |
| 中国光大银行(06818) | 1577.68 万元 | 49.46% | 25.16% |
| BOSS直聘-W(02076) | 79.86 万元 | 32.01% | 24.84% |
| 保诚(02378) | 448.42 万元 | 33.72% | 24.82% |
| 大家乐集团(00341) | 133.99 万元 | 54.11% | 23.47% |
| 博雅互动(00434) | 234.25 万元 | 37.95% | 23.08% |
| 招商银行(03968) | 6.30 亿元 | 64.81% | 22.85% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
