智通港股通占比异动统计|4月3日
智通财经APP获悉,根据2026年4月2日披露数据,MIRXES HOLDING COMPANY LIMITED(02629)、浙江世宝(01057)、赤峰黄金(06693)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.12%、1.83%、1.29%;山东墨龙(00568)、盈富基金(02800)、中铝国际(02068)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.53%、-2.17%、-1.91%。
在最近有统计数据的5个交易日内,MIRXES HOLDING COMPANY LIMITED(02629)、恆生中国企业(02828)、美格智能(03268)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.35%、3.94%、3.49%;山东墨龙(00568)、中远海能(01138)、钧达股份(02865)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.63%、-3.32%、-2.60%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| MIRXES HOLDING COMPANY LIMITED(02629) | +3.12% | 17.49% |
| 浙江世宝(01057) | +1.83% | 57.41% |
| 赤峰黄金(06693) | +1.29% | 42.55% |
| 金风科技(02208) | +1.09% | 43.02% |
| 喜相逢集团(02473) | +1.02% | 61.55% |
| 剑桥科技(06166) | +0.96% | 23.09% |
| 京城机电股份(00187) | +0.93% | 57.72% |
| 泰格医药(03347) | +0.86% | 47.31% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.80% | 55.22% |
| 兆威机电(02692) | +0.79% | 10.43% |
| 平安香港高息(03070) | +0.77% | 5.91% |
| 天岳先进(02631) | +0.71% | 31.59% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.71% | 39.57% |
| 中国银河(06881) | +0.69% | 46.49% |
| 上海电气(02727) | +0.64% | 43.80% |
| 佑驾创新(02431) | +0.61% | 12.86% |
| 灵宝黄金(03330) | +0.61% | 18.70% |
| 中伟新材(02579) | +0.58% | 20.19% |
| 钧达股份(02865) | +0.58% | 61.66% |
| 国富氢能(02582) | +0.58% | 28.88% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | -2.53% | 66.34% |
| 盈富基金(02800) | -2.17% | 3.21% |
| 中铝国际(02068) | -1.91% | 21.28% |
| 恆生科技ETF(03032) | -1.12% | 18.72% |
| 昭衍新药(06127) | -1.01% | 60.00% |
| 兗矿能源(01171) | -0.96% | 44.98% |
| 顺丰控股(06936) | -0.95% | 44.70% |
| 凯莱英(06821) | -0.77% | 41.82% |
| 恆生中国企业(02828) | -0.76% | 4.44% |
| 天齐鋰业(09696) | -0.69% | 34.97% |
| 国民技术(02701) | -0.60% | 17.31% |
| 中煤能源(01898) | -0.55% | 39.34% |
| 中国民航信息网络(00696) | -0.55% | 36.96% |
| 赣锋鋰业(01772) | -0.46% | 29.18% |
| 长城汽车(02333) | -0.39% | 39.82% |
| 锦欣生殖(01951) | -0.38% | 53.54% |
| 美的集团(00300) | -0.32% | 15.85% |
| 中国国航(00753) | -0.30% | 20.50% |
| 高伟电子(01415) | -0.30% | 14.94% |
| 嵐图汽车(07489) | -0.29% | 39.92% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| MIRXES HOLDING COMPANY LIMITED(02629) | +5.35% | 17.49% |
| 恆生中国企业(02828) | +3.94% | 4.44% |
| 美格智能(03268) | +3.49% | 24.17% |
| 龙蟠科技(02465) | +2.94% | 58.32% |
| 喜相逢集团(02473) | +2.93% | 61.55% |
| 昭衍新药(06127) | +2.80% | 60.00% |
| 灵宝黄金(03330) | +2.67% | 18.70% |
| 国民技术(02701) | +2.66% | 17.31% |
| 均胜电子(00699) | +2.59% | 26.48% |
| 华电国际电力股份(01071) | +2.39% | 55.22% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | -3.63% | 66.34% |
| 中远海能(01138) | -3.32% | 57.82% |
| 钧达股份(02865) | -2.60% | 61.66% |
| 赣锋鋰业(01772) | -2.41% | 29.18% |
| 华润医药(03320) | -2.14% | 7.79% |
| 嵐图汽车(07489) | -2.01% | 39.92% |
| 京城机电股份(00187) | -1.80% | 57.72% |
| 四川成渝高速公路(00107) | -1.71% | 44.34% |
| 大唐新能源(01798) | -1.60% | 46.85% |
| 兗矿能源(01171) | -1.45% | 44.98% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 喜相逢集团(02473) | +12.70% | 61.55% |
| 华夏恆生科技(03088) | +10.50% | 21.28% |
| 京城机电股份(00187) | +10.48% | 57.72% |
| MIRXES HOLDING COMPANY LIMITED(02629) | +10.10% | 17.49% |
| 南华期货股份(02691) | +7.63% | 25.68% |
| 龙蟠科技(02465) | +6.81% | 58.32% |
| 沃尔核材(09981) | +6.68% | 16.01% |
| 龙旗科技(09611) | +5.99% | 9.69% |
| 兆易创新(03986) | +5.83% | 14.56% |
| 均胜电子(00699) | +5.78% | 26.48% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 国美零售(00493) | -15.90% | 29.70% |
| 恆生中国企业(02828) | -14.81% | 4.44% |
| 毛戈平(01318) | -11.90% | 13.02% |
| 昊天国际建投(01341) | -9.47% | 66.11% |
| 中国铝业(02600) | -8.73% | 29.68% |
| 盈富基金(02800) | -7.27% | 3.21% |
| 南方恆生科技(03033) | -6.74% | 65.53% |
| 大唐新能源(01798) | -6.53% | 46.85% |
| 北京首都机场股份(00694) | -5.46% | 19.80% |
| 中国民航信息网络(00696) | -5.43% | 36.96% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
