智通港股通活跃成交|5月7日
财经号APP
智通财经APP获悉,2026年5月7日当天,中芯国际(00981)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为55.35 亿元、49.48 亿元、46.60 亿元;腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、阿里巴巴-W(09988) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为43.88 亿元、40.63 亿元、26.82 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 55.35 亿元 | -4.85 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 49.48 亿元 | -3.12 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 46.60 亿元 | -12.90 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 29.93 亿元 | -4.19 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 28.63 亿元 | +1.94 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 27.56 亿元 | -3.27 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 21.84 亿元 | -6020.59 万元 |
| 小米集团-W(01810) | 16.49 亿元 | -7324.97 万元 |
| 剑桥科技(06166) | 13.74 亿元 | +6913.38 万元 |
| 滴普科技(01384) | 13.50 亿元 | +5495.97 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 43.88 亿元 | -14.49 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 40.63 亿元 | +12.94 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 26.82 亿元 | -9839.50 万元 |
| 中国海洋石油(00883) | 21.43 亿元 | -7.12 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 18.00 亿元 | +4.18 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 12.51 亿元 | -9181.51 万元 |
| 泡泡玛特(09992) | 10.35 亿元 | -1599.77 万元 |
| 美团-W(03690) | 9.78 亿元 | -6.92 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 9.02 亿元 | -4925.87 万元 |
| 快手-W(01024) | 6.55 亿元 | -9263.24 万元 |
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
0条评论 网友评论文明上网,理性发言
查看更多评论
