智通港股通持股解析|5月8日
智通财经APP获悉,根据2026年5月7日披露数据,大眾公用(01635)、中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为74.87%、71.94%、69.58%。此外,中芯国际(00981)、中国石油股份(00857)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+14.84亿元、+13.77亿元、+9.88亿元;恆生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-22.39亿元、-18.24亿元、-10.60亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 4.00亿股 | 74.87% |
| 中国电信(00728) | 99.86亿股 | 71.94% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.81亿股 | 69.58% |
| 凯盛新能(01108) | 1.71亿股 | 68.52% |
| 中国神华(01088) | 22.95亿股 | 67.94% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.29亿股 | 67.28% |
| 山东墨龙(00568) | 1.71亿股 | 66.68% |
| 南方恆生科技(03033) | 114.39亿股 | 64.68% |
| 弘业期货(03678) | 1.60亿股 | 64.00% |
| 喜相逢集团(02473) | 10.81亿股 | 63.52% |
| 昊天国际建投(01341) | 68.83亿股 | 62.02% |
| 广汽集团(02238) | 17.35亿股 | 61.64% |
| 钧达股份(02865) | 0.51亿股 | 61.60% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.99亿股 | 60.54% |
| 万科企业(02202) | 13.34亿股 | 60.44% |
| 昭衍新药(06127) | 0.71亿股 | 60.07% |
| 中州证券(01375) | 7.11亿股 | 59.46% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.13亿股 | 59.01% |
| 吉宏股份(02603) | 0.40亿股 | 59.00% |
| 东方证券(03958) | 6.04亿股 | 58.78% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | +14.84亿元 | +1932.90万股 |
| 中国石油股份(00857) | +13.77亿元 | +12879.94万股 |
| 中国移动(00941) | +9.88亿元 | +1158.76万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +9.85亿元 | +3728.71万股 |
| 小米集团-W(01810) | +9.66亿元 | +3102.67万股 |
| 中国平安(02318) | +7.95亿元 | +1204.40万股 |
| 华虹半导体(01347) | +6.48亿元 | +458.01万股 |
| 中国宏桥(01378) | +5.88亿元 | +1758.85万股 |
| 紫金黄金国际(02259) | +5.66亿元 | +336.88万股 |
| 吉利汽车(00175) | +5.36亿元 | +2363.00万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -22.39亿元 | -2449.68万股 |
| 腾讯控股(00700) | -18.24亿元 | -382.03万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -10.60亿元 | -21149.30万股 |
| 盈富基金(02800) | -9.30亿元 | -3475.95万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -4.48亿元 | -317.87万股 |
| 工商银行(01398) | -4.48亿元 | -6404.39万股 |
| 中远海能(01138) | -2.68亿元 | -1349.20万股 |
| 小鹏集团-W(09868) | -2.66亿元 | -427.88万股 |
| 理想汽车-W(02015) | -2.58亿元 | -369.37万股 |
| 石药集团(01093) | -2.58亿元 | -3125.88万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
