智通港股52周新高、新低统计|5月18日
财经号APP
智通财经APP获悉,截止5月18日收盘,有41只股票创52周新高,其中天利控股集团(00117)、方圆生活服务(09978)、联泰控股(00311)创高率位于前3位,分别为54.69%、32.41%、30.00%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 天利控股集团(00117) | 1.850 | 1.980 | 54.69% |
| 方圆生活服务(09978) | 0.148 | 0.192 | 32.41% |
| 联泰控股(00311) | 0.310 | 0.390 | 30.00% |
| 基石控股(01592) | 0.430 | 0.450 | 20.00% |
| 荣尊国际控股(01780) | 2.640 | 3.200 | 19.85% |
| 中显智能齐家控股(08395) | 0.970 | 1.040 | 15.56% |
| 港龙中国地产(06968) | 0.205 | 0.244 | 14.55% |
| 高裕金融(08221) | 1.810 | 2.270 | 14.07% |
| 金辉控股(09993) | 2.980 | 5.260 | 13.36% |
| 瑞昌国际控股(01334) | 2.410 | 2.650 | 13.25% |
| 兆易创新(03986) | 588.000 | 624.500 | 11.52% |
| 京玖康疗(00648) | 0.740 | 0.750 | 8.70% |
| REF HOLDINGS(01631) | 1.290 | 1.520 | 8.57% |
| 煜荣集团(01536) | 0.335 | 0.335 | 8.06% |
| 杭品生活科技(01682) | 0.260 | 0.285 | 7.55% |
| 万城控股(02892) | 0.860 | 0.860 | 7.50% |
| 立桥证券控股(08350) | 0.490 | 0.490 | 6.52% |
| RIMBACO(01953) | 1.710 | 1.900 | 6.15% |
| GX亚洲美债-U(09075) | 7.400 | 8.000 | 5.97% |
| 远航港口(08502) | 0.360 | 0.380 | 5.56% |
| 海天地悦旅(01832) | 0.950 | 0.950 | 5.56% |
| 澳达控股(09929) | 1.830 | 1.830 | 5.17% |
| 嘉耀控股(01626) | 12.070 | 12.080 | 4.77% |
| 万裕科技(00894) | 1.300 | 1.360 | 4.62% |
| 壹照明(08222) | 0.045 | 0.052 | 4.00% |
| 亚洲联网科技(00679) | 14.270 | 14.590 | 3.40% |
| 龙翼航空科技(00918) | 1.170 | 1.220 | 3.39% |
| 俊知集团(01300) | 2.150 | 2.240 | 3.23% |
| 易纬集团(03893) | 1.240 | 1.300 | 3.17% |
| 美皓集团(01947) | 0.500 | 0.510 | 2.00% |
| 快意智能(08040) | 0.510 | 0.510 | 2.00% |
| 国农金融投资(08120) | 1.170 | 1.170 | 1.74% |
| 凌雄科技(02436) | 21.220 | 21.300 | 0.76% |
| F三星原油期(03175) | 11.480 | 11.660 | 0.60% |
| 武汉有机(02881) | 10.700 | 10.800 | 0.47% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 6.010 | 6.010 | 0.33% |
| A都会WEB3(03426) | 12.880 | 13.200 | 0.23% |
| 米高集团(09879) | 8.700 | 8.700 | 0.12% |
| 恒生香港股票(03444) | 7.605 | 7.645 | 0.07% |
| A南方美元(03096) | 960.150 | 962.550 | 0.01% |
| A博时港元(03152) | 1,123.350 | 1,124 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 伟能集团(01608) | 0.055 | 0.055 | -15.38% |
| 通天酒业(00389) | 0.226 | 0.220 | -13.73% |
| 思考乐教育(01769) | 1.260 | 1.010 | -12.17% |
| 聚利宝控股(08527) | 0.119 | 0.106 | -11.67% |
| 民生教育(01569) | 0.120 | 0.114 | -10.94% |
| 永旺(00984) | 0.275 | 0.260 | -10.34% |
| 超人智能(08176) | 0.018 | 0.018 | -10.00% |
| 瑞慈医疗(01526) | 0.620 | 0.560 | -9.68% |
| 铸帝控股股权(02947) | 0.019 | 0.010 | -9.09% |
| 未来机器有限公司(01401) | 0.360 | 0.355 | -8.97% |
| 北海集团(00701) | 0.115 | 0.103 | -8.85% |
| 医思健康(02138) | 0.415 | 0.400 | -8.05% |
| 铸帝控股(01413) | 0.225 | 0.210 | -7.89% |
| 银诺医药-B(02591) | 12.040 | 11.280 | -7.24% |
| 紫元元(08223) | 0.340 | 0.330 | -7.04% |
| 东阳光药(06887) | 38.200 | 36.800 | -6.88% |
| 金阳新能源(01121) | 1.020 | 0.970 | -6.73% |
| 海王英特龙(08329) | 0.116 | 0.111 | -6.72% |
| 曦智科技-P(01879) | 721.000 | 686.500 | -6.66% |
| 剂泰科技-P(07666) | 23.360 | 20.020 | -6.62% |
| 量化派(02685) | 14.170 | 13.810 | -5.93% |
| 中信金融资产(02799) | 0.670 | 0.660 | -5.71% |
| 海螺环保(00587) | 0.445 | 0.430 | -5.49% |
| 新时代集团控股(00166) | 0.038 | 0.035 | -5.41% |
| IFBH(06603) | 8.930 | 8.850 | -5.35% |
| 卓正医疗(02677) | 26.600 | 25.600 | -5.19% |
| 枫叶教育(01317) | 0.211 | 0.204 | -5.12% |
| 脑动极光-B(06681) | 3.050 | 2.990 | -5.08% |
| 建联集团(00385) | 0.290 | 0.285 | -5.00% |
| 叙福楼集团(01978) | 0.310 | 0.285 | -5.00% |
| 腾盛博药-B(02137) | 1.170 | 1.140 | -5.00% |
| 雅高控股(03313) | 0.098 | 0.095 | -5.00% |
| 微创脑科学(02172) | 8.960 | 8.790 | -4.97% |
| 马可数字科技(01942) | 0.146 | 0.134 | -4.96% |
| 乐动机器人(01236) | 41.300 | 41.000 | -4.96% |
| 美东汽车(01268) | 0.820 | 0.800 | -4.76% |
| 可孚医疗(01187) | 31.900 | 30.800 | -4.64% |
| 阜博集团(03738) | 2.720 | 2.690 | -4.61% |
| 永达汽车(03669) | 0.900 | 0.860 | -4.44% |
| 欧科云链(01499) | 0.132 | 0.130 | -4.41% |
| 澳门励骏(01680) | 0.167 | 0.152 | -4.40% |
| 小马智行-W(02026) | 64.400 | 62.900 | -4.33% |
| 中升控股(00881) | 6.620 | 6.380 | -4.06% |
| 佑驾创新(02431) | 8.010 | 7.910 | -4.00% |
| TOM集团(02383) | 0.395 | 0.360 | -4.00% |
| 卫龙美味(09985) | 8.710 | 8.460 | -3.97% |
| 中烟香港(06055) | 25.640 | 25.460 | -3.92% |
| 易居企业控股(02048) | 0.050 | 0.049 | -3.92% |
| 港仔机器人(00370) | 0.550 | 0.520 | -3.70% |
| 李氏大药厂(00950) | 1.120 | 1.050 | -3.67% |
| 畅捷通(01588) | 5.390 | 5.170 | -3.62% |
| 上美股份(02145) | 40.840 | 38.180 | -3.59% |
| 维昇药业-B(02561) | 23.680 | 22.020 | -3.42% |
| 亚盛医药-B(06855) | 37.560 | 37.000 | -3.34% |
| 啓明医疗-B(02500) | 1.470 | 1.450 | -3.33% |
| 中国飞鹤(06186) | 3.230 | 3.200 | -3.32% |
| 地平线机器人-W(09660) | 5.970 | 5.870 | -3.29% |
| 长城汽车-R(82333) | 9.560 | 9.540 | -3.25% |
| 正业国际(03363) | 0.300 | 0.300 | -3.23% |
| 沃尔核材(09981) | 14.680 | 14.530 | -3.20% |
| 易鑫集团(02858) | 1.650 | 1.580 | -3.07% |
| 博安生物(06955) | 6.280 | 5.750 | -3.04% |
| 千循科技(01640) | 0.740 | 0.690 | -2.82% |
| 奈雪的茶(02150) | 0.700 | 0.690 | -2.82% |
| 和黄医药(00013) | 19.130 | 19.040 | -2.76% |
| 西普尼(02583) | 81.050 | 77.800 | -2.75% |
| 联邦制药(03933) | 9.050 | 8.960 | -2.71% |
| 希玛医疗(03309) | 1.150 | 1.150 | -2.54% |
| 九毛九(09922) | 1.570 | 1.540 | -2.53% |
| 达势股份(01405) | 39.100 | 38.800 | -2.51% |
| 高视医疗(02407) | 5.050 | 4.750 | -2.46% |
| 赛力斯(09927) | 66.900 | 65.600 | -2.45% |
| 宜明昂科-B(01541) | 3.510 | 3.350 | -2.33% |
| 轩竹生物-B(02575) | 19.310 | 17.780 | -2.31% |
| 烯石电车新材料(06128) | 0.044 | 0.043 | -2.27% |
| 珠峰黄金(01815) | 0.900 | 0.870 | -2.25% |
| 中国新消费集团(08275) | 0.091 | 0.087 | -2.25% |
| 堃博医疗-B(02216) | 0.920 | 0.890 | -2.20% |
| 顺丰同城(09699) | 9.000 | 8.910 | -2.20% |
| 华润饮料(02460) | 8.140 | 8.110 | -2.17% |
| 鞍钢股份(00347) | 1.370 | 1.360 | -2.16% |
| 京信通信(02342) | 1.390 | 1.370 | -2.14% |
| 海吉亚医疗(06078) | 11.050 | 10.770 | -2.09% |
| 百融云-W(06608) | 6.360 | 6.190 | -2.06% |
| 轻松健康(02661) | 28.420 | 24.520 | -2.00% |
| 亿胜生物科技(01061) | 3.080 | 2.970 | -1.98% |
| 同程旅行(00780) | 16.410 | 16.240 | -1.93% |
| 同仁堂科技(01666) | 3.730 | 3.670 | -1.87% |
| 贝康医疗-B(02170) | 1.700 | 1.580 | -1.86% |
| 花样年控股(01777) | 0.056 | 0.054 | -1.82% |
| 易方达白酒(03189) | 1.210 | 1.200 | -1.80% |
| GX中国消费-U(09806) | 5.240 | 5.205 | -1.79% |
| 中盈盛达融资担保(01543) | 0.176 | 0.167 | -1.76% |
| 旷逸国际(01683) | 0.173 | 0.167 | -1.76% |
| 民生银行(01988) | 3.470 | 3.420 | -1.72% |
| 国恩控股(08121) | 0.570 | 0.570 | -1.72% |
| 铜师傅(00664) | 18.910 | 17.830 | -1.71% |
| 阿里健康(00241) | 4.100 | 4.050 | -1.70% |
| 特步国际(01368) | 4.190 | 4.050 | -1.70% |
| 中骏集团控股(01966) | 0.062 | 0.058 | -1.69% |
| 深圳国际(00152) | 6.420 | 6.390 | -1.69% |
| 安莉芳控股(01388) | 0.315 | 0.300 | -1.64% |
| 澳博控股(00880) | 1.910 | 1.870 | -1.58% |
| 华润建材科技(01313) | 1.320 | 1.300 | -1.52% |
| 新高教集团(02001) | 0.660 | 0.650 | -1.52% |
| 微创心通-B(02160) | 2.020 | 1.970 | -1.50% |
| 珠江船务(00560) | 0.680 | 0.660 | -1.49% |
| 比高集团(08220) | 2.840 | 2.700 | -1.46% |
| 华芢生物-B(02396) | 5.600 | 5.500 | -1.43% |
| 长城汽车(02333) | 11.040 | 10.870 | -1.43% |
| 澳优(01717) | 1.410 | 1.400 | -1.41% |
| GX中国医疗科技(02841) | 40.660 | 40.660 | -1.41% |
| 重塑能源(02570) | 39.440 | 36.480 | -1.35% |
| XAGX金兑(03533) | 76.280 | 76.000 | -1.30% |
| 迈威生物-B(02493) | 24.860 | 24.520 | -1.29% |
| 中庆股份(01855) | 0.245 | 0.230 | -1.29% |
| A恒生科技备兑(03589) | 8.515 | 8.500 | -1.28% |
| 中国软件国际(00354) | 3.220 | 3.100 | -1.27% |
| 众安在綫(06060) | 11.000 | 10.880 | -1.27% |
| GX中国消费(02806) | 41.020 | 40.820 | -1.26% |
| 彩虹新能源(00438) | 1.630 | 1.580 | -1.25% |
| 中国中药(00570) | 1.610 | 1.590 | -1.24% |
| 呷哺呷哺(00520) | 0.405 | 0.400 | -1.23% |
| 宇华教育(06169) | 0.410 | 0.405 | -1.22% |
| 中航科工(02357) | 3.310 | 3.250 | -1.22% |
| 乐思集团(02540) | 0.860 | 0.820 | -1.20% |
| 国药控股(01099) | 17.510 | 17.350 | -1.20% |
| 博雅互动(00434) | 2.530 | 2.510 | -1.18% |
| 赛迪顾问(02176) | 0.850 | 0.850 | -1.16% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.740 | 3.700 | -1.07% |
| 信控国际资本(00993) | 0.103 | 0.094 | -1.05% |
| 声通科技(02495) | 47.440 | 47.000 | -1.05% |
| 华亿金控(新)(08123) | 0.196 | 0.192 | -1.03% |
| 中海物业(02669) | 3.910 | 3.860 | -1.03% |
| A恒生国指备兑(03519) | 9.520 | 9.465 | -0.89% |
| 南方黄金(03030) | 6.880 | 6.800 | -0.87% |
| 远大医药(00512) | 5.780 | 5.750 | -0.86% |
| 权识国际(00381) | 0.124 | 0.119 | -0.83% |
| 小鹏集团-W(09868) | 60.650 | 59.700 | -0.83% |
| 同仁堂国药(03613) | 7.250 | 7.170 | -0.83% |
| 北京汽车(01958) | 1.230 | 1.220 | -0.81% |
| 粤运交通(03399) | 1.420 | 1.410 | -0.70% |
| 移卡(09923) | 6.020 | 5.910 | -0.67% |
| 腾讯控股(00700) | 449.200 | 445.800 | -0.65% |
| Z FIN(01168) | 3.100 | 3.080 | -0.65% |
| 中国东方教育(00667) | 4.880 | 4.640 | -0.64% |
| 香江电器(02619) | 1.590 | 1.590 | -0.63% |
| 凯盛新能(01108) | 3.290 | 3.220 | -0.62% |
| 腾讯控股-R(80700) | 389.800 | 388.000 | -0.62% |
| 绿竹生物-B(02480) | 19.700 | 19.700 | -0.61% |
| 易方达黄金矿-U(09824) | 1.344 | 1.340 | -0.59% |
| 昊海生物科技(06826) | 20.880 | 20.820 | -0.57% |
| 商米科技-W(06810) | 70.450 | 69.650 | -0.50% |
| 明源云(00909) | 2.060 | 2.030 | -0.49% |
| 新奥能源(02688) | 58.950 | 58.600 | -0.42% |
| 腾讯音乐-SW(01698) | 34.240 | 33.120 | -0.42% |
| 复锐医疗科技(01696) | 2.750 | 2.730 | -0.36% |
| KLN(00636) | 6.380 | 6.330 | -0.31% |
| 威高股份(01066) | 3.450 | 3.390 | -0.29% |
| 易方达生物医药(03186) | 14.430 | 14.280 | -0.28% |
| 申洲国际(02313) | 45.640 | 45.300 | -0.26% |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 3.880 | 3.850 | -0.26% |
| 中国旺旺(00151) | 4.160 | 4.090 | -0.24% |
| 蜜雪集团(02097) | 262.600 | 261.600 | -0.23% |
| 猫眼娱乐(01896) | 5.690 | 5.630 | -0.18% |
| 正力新能(03677) | 7.650 | 7.500 | -0.13% |
| 同源康医药-B(02410) | 8.160 | 7.990 | -0.12% |
| 牧原股份(02714) | 37.320 | 37.060 | -0.09% |
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
0条评论 网友评论文明上网,理性发言
查看更多评论
