智通港股通活跃成交|6月15日
财经号APP
智通财经APP获悉,2026年6月15日当天,中芯国际(00981)、长飞光纤光缆(06869)、阿里巴巴-W(09988)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为34.14 亿元、28.57 亿元、27.14 亿元;中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)、智谱(02513) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为25.36 亿元、21.27 亿元、20.88 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 34.14 亿元 | +7410.48 万元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 28.57 亿元 | -6.33 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 27.14 亿元 | -3.71 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 25.24 亿元 | -3.63 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 24.93 亿元 | -8682.24 万元 |
| 建滔积层板(01888) | 24.67 亿元 | +5.48 亿元 |
| 华虹宏力(01347) | 23.39 亿元 | -3.14 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 22.66 亿元 | +4.80 亿元 |
| 智谱(02513) | 21.79 亿元 | +7.53 亿元 |
| 建滔集团(00148) | 17.25 亿元 | +1.08 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 25.36 亿元 | +2.61 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 21.27 亿元 | -1.24 亿元 |
| 智谱(02513) | 20.88 亿元 | +15.41 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 18.45 亿元 | +1.61 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 18.09 亿元 | -4.83 亿元 |
| 建滔集团(00148) | 15.54 亿元 | +4.27 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 15.04 亿元 | -5.65 亿元 |
| 建滔积层板(01888) | 14.76 亿元 | +4.73 亿元 |
| 华虹宏力(01347) | 12.57 亿元 | +5822.64 万元 |
| 泡泡玛特(09992) | 12.37 亿元 | -7212.56 万元 |
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
0条评论 网友评论文明上网,理性发言
查看更多评论
