智通港股通持股解析|6月18日
智通财经APP获悉,根据2026年6月17日披露数据,大眾公用(01635)、绿色动力环保(01330)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为75.25%、71.91%、71.79%。此外,智谱(02513)、建滔积层板(01888)、建滔集团(00148)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+37.18亿元、+26.09亿元、+18.95亿元;阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-42.51亿元、-40.56亿元、-21.03亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 4.02亿股 | 75.25% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.91亿股 | 71.91% |
| 中国电信(00728) | 99.63亿股 | 71.79% |
| 中国神华(01088) | 23.41亿股 | 69.31% |
| 凯盛新能(01108) | 1.73亿股 | 69.03% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.33亿股 | 68.58% |
| 南方恆生科技(03033) | 100.72亿股 | 63.65% |
| 弘业期货(03678) | 1.55亿股 | 62.21% |
| 广汽集团(02238) | 17.31亿股 | 61.51% |
| 吉宏股份(02603) | 0.42亿股 | 61.27% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.48亿股 | 61.23% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.00亿股 | 60.57% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.26亿股 | 59.71% |
| 万科企业(02202) | 13.17亿股 | 59.66% |
| 昊天国际建投(01341) | 65.95亿股 | 59.42% |
| 喜相逢集团(02473) | 11.00亿股 | 59.25% |
| 復星医药(02196) | 3.27亿股 | 59.21% |
| 君实生物(01877) | 1.52亿股 | 58.41% |
| 山东墨龙(00568) | 1.49亿股 | 58.31% |
| 新华文轩(00811) | 2.58亿股 | 58.30% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 智谱(02513) | +37.18亿元 | +223.95万股 |
| 建滔积层板(01888) | +26.09亿元 | +2946.74万股 |
| 建滔集团(00148) | +18.95亿元 | +1626.38万股 |
| 天数智芯(09903) | +7.56亿元 | +145.41万股 |
| 吉利汽车(00175) | +7.46亿元 | +3918.80万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +6.82亿元 | +398.08万股 |
| 灵宝黄金(03330) | +6.79亿元 | +4374.66万股 |
| 招金矿业(01818) | +5.71亿元 | +2669.91万股 |
| 华润置地(01109) | +5.34亿元 | +1542.07万股 |
| 中芯国际(00981) | +5.21亿元 | +687.59万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -42.51亿元 | -3976.61万股 |
| 盈富基金(02800) | -40.56亿元 | -16432.45万股 |
| 中国海洋石油(00883) | -21.03亿元 | -9208.94万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -16.97亿元 | -37167.88万股 |
| 联想集团(00992) | -13.17亿元 | -5293.14万股 |
| 中国移动(00941) | -8.16亿元 | -1009.37万股 |
| 贝壳-W(02423) | -5.91亿元 | -1440.85万股 |
| 香港交易所(00388) | -5.89亿元 | -153.56万股 |
| 中国人寿(02628) | -5.31亿元 | -1771.12万股 |
| 百济神州(06160) | -5.27亿元 | -334.99万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
