智通港股通持股解析|6月23日
智通财经APP获悉,根据2026年6月22日披露数据,大眾公用(01635)、绿色动力环保(01330)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为75.60%、72.04%、71.46%。此外,建滔积层板(01888)、智谱(02513)、建滔集团(00148)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+71.46亿元、+63.30亿元、+49.52亿元;阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-43.89亿元、-34.41亿元、-26.98亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 4.03亿股 | 75.60% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.91亿股 | 72.04% |
| 中国电信(00728) | 99.18亿股 | 71.46% |
| 中国神华(01088) | 23.46亿股 | 69.44% |
| 凯盛新能(01108) | 1.73亿股 | 69.11% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.34亿股 | 68.75% |
| 南方恆生科技(03033) | 99.85亿股 | 63.36% |
| 弘业期货(03678) | 1.56亿股 | 62.32% |
| 吉宏股份(02603) | 0.42亿股 | 61.72% |
| 广汽集团(02238) | 17.30亿股 | 61.49% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.48亿股 | 61.24% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.04亿股 | 60.74% |
| 万科企业(02202) | 13.20亿股 | 59.81% |
| 钧达股份(02865) | 0.49亿股 | 59.71% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.25亿股 | 59.66% |
| 昊天国际建投(01341) | 65.89亿股 | 59.37% |
| 喜相逢集团(02473) | 10.99亿股 | 59.18% |
| 復星医药(02196) | 3.27亿股 | 59.16% |
| 天岳先进(02631) | 0.32亿股 | 58.81% |
| 君实生物(01877) | 1.52亿股 | 58.52% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建滔积层板(01888) | +71.46亿元 | +7771.57万股 |
| 智谱(02513) | +63.30亿元 | +262.64万股 |
| 建滔集团(00148) | +49.52亿元 | +3509.69万股 |
| 盈富基金(02800) | +29.22亿元 | +12095.35万股 |
| 中芯国际(00981) | +12.06亿元 | +1528.25万股 |
| 华润置地(01109) | +9.05亿元 | +2901.43万股 |
| 中国海外发展(00688) | +8.83亿元 | +6724.57万股 |
| ASM PACIFIC(00522) | +6.17亿元 | +297.67万股 |
| 东岳集团(00189) | +5.94亿元 | +2661.05万股 |
| 中银香港(02388) | +4.43亿元 | +929.78万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -43.89亿元 | -4265.23万股 |
| 腾讯控股(00700) | -34.41亿元 | -794.58万股 |
| 中国海洋石油(00883) | -26.98亿元 | -12154.38万股 |
| 中国移动(00941) | -18.91亿元 | -2380.61万股 |
| 中国宏桥(01378) | -11.54亿元 | -5071.06万股 |
| 美团-W(03690) | -8.78亿元 | -1218.95万股 |
| 中国人寿(02628) | -7.21亿元 | -2383.34万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -7.11亿元 | -15921.62万股 |
| 中国平安(02318) | -5.83亿元 | -1060.38万股 |
| 新奥能源(02688) | -5.52亿元 | -1261.58万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
