智通港股股东权益披露|6月25日
财经号APP
智通财经APP获悉,雅居乐集团(03383)、永胜医疗(01612)、新奥能源(02688)、梦金园(02585)、德康农牧(02419)、百心安-B(02185)、京东方精电(00710)于2026年6月25日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雅居乐集团(03383) | 陈卓林 | 好仓 | 25.39 亿股 | 25.38 亿股 | 50.30%(最新) 50.32%(前次) |
| 雅居乐集团(03383) | 陈卓喜 | 好仓 | 24.02 亿股 | 24.01 亿股 | 47.59%(最新) 47.61%(前次) |
| 雅居乐集团(03383) | 陈卓南 | 好仓 | 24.01 亿股 | 24.00 亿股 | 47.57%(最新) 47.59%(前次) |
| 永胜医疗(01612) | 许明辉 | 好仓 | 764.52 万股 | 511.52 万股 | 0.77%(最新) 1.16%(前次) |
| 新奥能源(02688) | 王玉锁 | 好仓 | 3.92 亿股 | 3.92 亿股 | 34.60%(最新) 34.59%(前次) |
| 永胜医疗(01612) | 蔡章泰 | 好仓 | 1170.00 万股 | 970.00 万股 | 1.47%(最新) 1.77%(前次) |
| 梦金园(02585) | 王忠善 | 好仓 | 1.65 亿股 | 1.65 亿股 | 60.31%(最新) 60.35%(前次) |
| 梦金园(02585) | 张秀芹 | 好仓 | 1.65 亿股 | 1.65 亿股 | 60.31%(最新) 60.35%(前次) |
| 德康农牧(02419) | 王德根 | 好仓 | 1354.46 万股 | 1370.51 万股 | 8.70%(最新) 8.59%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Wang Philip Li | 好仓 | 8582.77 万股 | 8583.77 万股 | 36.42%(最新) 36.41%(前次) |
| 京东方精电(00710) | 苏宁 | 好仓 | 201.42 万股 | 220.12 万股 | 0.28%(最新) 0.25%(前次) |
| 新奥能源(02688) | 赵宝菊 | 好仓 | 3.92 亿股 | 3.92 亿股 | 34.60%(最新) 34.59%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Winning Powerful Limited | 好仓 | 4664.56 万股 | 4665.56 万股 | 19.79%(最新) 19.79%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
0条评论 网友评论文明上网,理性发言
查看更多评论
