智通港股通持股解析|7月17日
智通财经APP获悉,根据2026年7月16日披露数据,大眾公用(01635)、绿色动力环保(01330)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为73.00%、72.96%、71.38%。此外,智谱(02513)、禾赛-W(02525)、网易(09999)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+138.51亿元、+71.79亿元、+45.05亿元;腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)、建滔积层板(01888)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-45.96亿元、-37.07亿元、-33.39亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 3.90亿股 | 73.00% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.95亿股 | 72.96% |
| 中国电信(00728) | 99.07亿股 | 71.38% |
| 中国神华(01088) | 23.77亿股 | 70.37% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.34亿股 | 68.68% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.93亿股 | 68.67% |
| 凯盛新能(01108) | 1.71亿股 | 68.55% |
| 弘业期货(03678) | 1.62亿股 | 64.99% |
| 广汽集团(02238) | 17.99亿股 | 63.96% |
| 天岳先进(02631) | 0.35亿股 | 63.79% |
| 山东墨龙(00568) | 1.61亿股 | 62.88% |
| 南方恆生科技(03033) | 89.93亿股 | 61.66% |
| 吉宏股份(02603) | 0.42亿股 | 61.58% |
| 钧达股份(02865) | 0.51亿股 | 61.51% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.39亿股 | 60.47% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.35亿股 | 60.24% |
| 昭衍新药(06127) | 0.72亿股 | 60.23% |
| 万科企业(02202) | 13.29亿股 | 60.22% |
| 东方证券(03958) | 6.19亿股 | 60.20% |
| 君实生物(01877) | 1.56亿股 | 59.85% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 智谱(02513) | +138.51亿元 | +894.74万股 |
| 禾赛-W(02525) | +71.79亿元 | +5573.45万股 |
| 网易(09999) | +45.05亿元 | +2201.95万股 |
| 天数智芯(09903) | +36.61亿元 | +657.80万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +34.51亿元 | +2951.98万股 |
| 兆易创新(03986) | +21.67亿元 | +361.14万股 |
| 快手-W(01024) | +20.29亿元 | +4323.80万股 |
| 中国宏桥(01378) | +14.10亿元 | +6169.26万股 |
| 中芯国际(00981) | +13.37亿元 | +1778.46万股 |
| 胜宏科技(02476) | +10.27亿元 | +426.63万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -45.96亿元 | -949.57万股 |
| 盈富基金(02800) | -37.07亿元 | -14558.70万股 |
| 建滔积层板(01888) | -33.39亿元 | -6819.31万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -29.99亿元 | -3504.80万股 |
| 美团-W(03690) | -22.67亿元 | -2599.47万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -21.73亿元 | -45767.14万股 |
| 中国石油化工股份(00386) | -18.80亿元 | -44345.20万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -9.12亿元 | -621.36万股 |
| 华虹宏力(01347) | -6.89亿元 | -437.55万股 |
| 建滔集团(00148) | -6.15亿元 | -1081.21万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
