智通港股沽空统计|7月17日
智通财经APP获悉,安踏体育-R(82020)、友邦保险-R(81299)、中国移动-R(80941)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、83.24%、71.89%。阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为44.08 亿元、30.83 亿元、20.52 亿元。创新实业(02788)、大唐新能源(01798)、中国移动-R(80941)的偏离值位居前三,分别为35.26%、29.17%、27.14%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 安踏体育-R(82020) | 2.54 万元 | 100.00% | 4.63% |
| 友邦保险-R(81299) | 6.60 万元 | 83.24% | 16.49% |
| 中国移动-R(80941) | 422.98 万元 | 71.89% | 27.14% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 116.73 万元 | 69.37% | 26.50% |
| 吉利汽车-R(80175) | 43.22 万元 | 63.55% | 3.67% |
| 大唐新能源(01798) | 942.51 万元 | 62.14% | 29.17% |
| 北控水务集团(00371) | 1271.84 万元 | 55.66% | 19.87% |
| 裕元集团(00551) | 1671.12 万元 | 51.98% | 12.42% |
| 创新实业(02788) | 6175.33 万元 | 51.25% | 35.26% |
| 中国平安-R(82318) | 73.35 万元 | 50.81% | 10.67% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 44.08 亿元 | 24.30% | 8.73% |
| 腾讯控股(00700) | 30.83 亿元 | 14.82% | 1.83% |
| 美团-W(03690) | 20.52 亿元 | 23.44% | 1.19% |
| 小米集团-W(01810) | 16.57 亿元 | 19.01% | -5.74% |
| 中芯国际(00981) | 14.28 亿元 | 18.36% | 6.06% |
| 快手-W(01024) | 11.17 亿元 | 16.77% | -2.70% |
| 比亚迪股份(01211) | 9.84 亿元 | 31.56% | 3.33% |
| 泡泡玛特(09992) | 8.48 亿元 | 18.78% | -2.80% |
| 网易-S(09999) | 6.58 亿元 | 33.80% | 3.79% |
| 友邦保险(01299) | 6.50 亿元 | 29.84% | 9.63% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 创新实业(02788) | 6175.33 万元 | 51.25% | 35.26% |
| 大唐新能源(01798) | 942.51 万元 | 62.14% | 29.17% |
| 中国移动-R(80941) | 422.98 万元 | 71.89% | 27.14% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 116.73 万元 | 69.37% | 26.50% |
| 老铺黄金(06181) | 1.44 亿元 | 45.70% | 25.32% |
| 中国有色矿业(01258) | 5586.60 万元 | 38.72% | 21.73% |
| 万国黄金集团-新(03939) | 6051.82 万元 | 37.81% | 20.41% |
| 新天绿色能源(00956) | 266.02 万元 | 32.01% | 20.32% |
| 北控水务集团(00371) | 1271.84 万元 | 55.66% | 19.87% |
| 百济神州(06160) | 4.96 亿元 | 43.41% | 17.82% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
