格隆汇沽空预警榜 | 12月29日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为15.69%,过去两个月大市日均沽空比例为18.67%。
其中,华夏A50-R(82839)、安踏体育-R(82020)、A华夏人民币(03161)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中国企业(02828)、小米集团-W(01810)、盈富基金(02800)的沽空金额排名前三位,分别为24.69亿、21.79亿、20.66亿。
旭辉控股集团(00884)、方舟健客(06086)、英诺赛科(02577)的偏离值排名前三位,分别为6.97、4.76、4.51。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 博时比特币-U(09008) | 19.28万 | 100.00% | 2.57 |
| 友邦保险-R(81299) | 10.43万 | 100.00% | 1.61 |
| 华夏A50-R(82839) | 17.13万 | 100.00% | 1.26 |
| 安踏体育-R(82020) | 33.58万 | 100.00% | 1.24 |
| A华夏人民币(03161) | 1172.00 | 100.00% | 1.15 |
| 价值黄金-U(09081) | 1.63万 | 100.00% | 1.08 |
| XL二南特斯-U(09766) | 9.97万 | 100.00% | 1.29 |
| GX中国机智-U(09807) | 3.42万 | 97.88% | 3.37 |
| 安硕A50-R(82823) | 1495.11万 | 97.14% | 1.40 |
| 联想集团-R(80992) | 119.62万 | 94.69% | 1.32 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 恒生中国企业(02828) | 24.69亿 | 19.83% | 0.74 |
| 小米集团-W(01810) | 21.79亿 | 28.62% | 1.57 |
| 盈富基金(02800) | 20.66亿 | 15.88% | 0.60 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 11.74亿 | 12.85% | 0.81 |
| 招商银行(03968) | 10.27亿 | 63.16% | 1.45 |
| 紫金矿业(02899) | 9.51亿 | 25.99% | 1.18 |
| 美团-W(03690) | 8.82亿 | 14.74% | 0.83 |
| 中国平安(02318) | 8.57亿 | 27.05% | 0.99 |
| 南方恒生科技(03033) | 8.16亿 | 10.85% | 0.42 |
| 腾讯控股(00700) | 7.22亿 | 6.48% | 0.50 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 旭辉控股集团(00884) | 105.16万 | 33.11% | 6.97 |
| 方舟健客(06086) | 8.86万 | 6.78% | 4.76 |
| 英诺赛科(02577) | 8020.42万 | 25.56% | 4.51 |
| GX中国机智(02807) | 192.80万 | 48.53% | 4.36 |
| XL二博时中创业(07234) | 443.37万 | 23.95% | 3.82 |
| 互太纺织(01382) | 87.26万 | 28.44% | 3.41 |
| GX中国机智-U(09807) | 3.42万 | 97.88% | 3.37 |
| GX恒生高股息率(03110) | 782.36万 | 45.86% | 3.36 |
| 美高梅中国(02282) | 2.08亿 | 32.91% | 3.22 |
| 中信国际电讯(01883) | 326.32万 | 22.76% | 3.12 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
