格隆汇沽空预警榜 | 4月9日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为20.87%,过去两个月大市日均沽空比例为20.86%。
其中,PP新兴东盟-U(09810)、南方香港股票(03443)、安硕沪深三百-R(82846)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)、南方恒生科技(03033)的沽空金额排名前三位,分别为71.66亿、28.30亿、24.03亿。
先瑞达医疗-B(06669)、ASMPT(00522)、深圳国际(00152)的偏离值排名前三位,分别为4.09、3.75、3.67。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 南方香港股票(03443) | 1878.00 | 100.00% | 2.48 |
| 华夏恒生科技-R(83088) | 4.07万 | 100.00% | 1.86 |
| 安硕沪深三百-R(82846) | 6148.00 | 100.00% | 1.36 |
| PP新兴东盟-U(09810) | 973.00 | 100.00% | 1.27 |
| 恒生标普五百-U(09195) | 136.00 | 99.27% | 1.27 |
| PP新兴东盟(02810) | 3.81万 | 98.82% | 1.30 |
| 华夏A50(02839) | 137.57万 | 98.07% | 2.41 |
| A中金港元(03071) | 1613.00万 | 89.05% | 1.19 |
| 商汤-WR(80020) | 97.70万 | 88.11% | 1.50 |
| XL二南策略-U(09799) | 3380.00 | 83.33% | 0.95 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 71.66亿 | 34.29% | 1.12 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 28.30亿 | 27.91% | 1.59 |
| 南方恒生科技(03033) | 24.03亿 | 26.15% | 0.78 |
| 小米集团-W(01810) | 21.33亿 | 40.08% | 1.38 |
| 腾讯控股(00700) | 21.03亿 | 19.93% | 1.47 |
| 比亚迪股份(01211) | 12.28亿 | 39.76% | 1.27 |
| 恒生中国企业(02828) | 11.08亿 | 10.20% | 0.42 |
| 美团-W(03690) | 9.17亿 | 29.75% | 1.09 |
| 快手-W(01024) | 8.21亿 | 28.76% | 1.20 |
| 泡泡玛特(09992) | 7.21亿 | 19.10% | 0.86 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 先瑞达医疗-B(06669) | 68.11万 | 16.13% | 4.09 |
| ASMPT(00522) | 6516.43万 | 30.06% | 3.75 |
| 深圳国际(00152) | 2357.45万 | 59.35% | 3.67 |
| 顺丰房托(02191) | 38.33万 | 34.73% | 3.49 |
| 博安生物(06955) | 410.61万 | 11.00% | 3.43 |
| 中国太平(00966) | 7504.00万 | 33.75% | 3.37 |
| 京能清洁能源(00579) | 320.62万 | 22.64% | 3.25 |
| 德翔海运(02510) | 516.73万 | 29.47% | 3.09 |
| GX中国消费(02806) | 7.76万 | 57.28% | 3.00 |
| PICO FAR EAST(00752) | 13.77万 | 16.88% | 3.00 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
