格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 4月10日
格隆汇勾股大数据显示,蓝思科技(06613),美格智能(03268),山东墨龙(00568),国民技术(02701),荣昌生物(09995)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.98%,1.56%,1.48%,1.44%,1.42%。此外,弘业期货(03678),龙蟠科技(02465),京城机电股份(00187),长飞光纤光缆(06869),大众公用(01635)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-3.93%,-2.78%,-2.41%,-2.24%,-2.06%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 蓝思科技(06613) | 1.98% | 23.1136% | 157.996 | 644.08 |
| 美格智能(03268) | 1.56% | 26.1863% | 22.557 | 80.78 |
| 山东墨龙(00568) | 1.48% | 63.4769% | -110.221 | -734.76 |
| 国民技术(02701) | 1.44% | 19.4735% | 20.761 | 204.74 |
| 荣昌生物(09995) | 1.42% | 53.5353% | 71.834 | -29.95 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | -3.93% | 62.5539% | -29.970 | -1049.70 |
| 龙蟠科技(02465) | -2.78% | 55.3883% | -40.482 | -352.70 |
| 京城机电股份(00187) | -2.41% | 56.452% | -1.603 | -127.80 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -2.24% | 53.8361% | -2364.341 | -1153.54 |
| 大众公用(01635) | -2.06% | 72.1964% | -45.707 | -1329.90 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
