格隆汇港股回购榜 | 7月24日
格隆汇勾股大数据显示,三环集团(06951)、小米集团-W(01810)、海尔智家(06690)、美的集团(00300)、林清轩(02657)、中远海控(01919)、龙旗科技(09611)、华润燃气(01193)、海天味业(03288)、顺丰控股(06936)、海螺水泥(00914)、均胜电子(00699)、可孚医疗(01187)、极智嘉-W(02590)、心动公司(02400)、首程控股(00697)、贪玩(09890)、中国石油化工股份(00386)、瑞博生物-B(06938)、创科实业(00669)、太美医疗科技(02576)、中国中冶(01618)、药捷安康-B(02617)、凌雄科技(02436)、固生堂(02273)、海吉亚医疗(06078)、宝济药业-B(02659)、赤子城科技(09911)、蒙牛乳业(02319)、歌礼制药-B(01672)、东阳光药(06887)、至源控股(00990)、中国波顿(03318)、碧桂园服务(06098)、中国旭阳集团(01907)、信利国际(00732)、美因基因(06667)、华宝国际(00336)、美丽田园医疗健康(02373)、圣贝拉集团(02508)、北森控股(09669)、奈雪的茶(02150)、加科思-B(01167)、金浔资源(03636)、德林控股(01709)、中视金桥(00623)、朝聚眼科(02219)、亿腾嘉和(06998)、永升服务(01995)、成实外教育(01565)、康圣环球(09960)、友宝在线(02429)、VITASOY INT'L(00345)、宜明昂科-B(01541)、KEEP(03650)、融创服务(01516)、家乡互动(03798)、滨海投资(02886)、普华和顺(01358)、香港食品投资(00060)、方正控股(00418)、天鸽互动(01980)、中国金融投资管理(00605)、美亨实业(01897)、柠萌影视(09857)、易点云(02416)于2026年07月24日进行了回购。其中,回购金额最大的为三环集团(06951),回购数量100.57万 ,回购金额1.01亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 三环集团(06951) | 100.57万 | 1.01亿 | null | null |
| 小米集团-W(01810) | 186.38万 | 4999.94万 | 8918.26万 | 0.350% |
| 海尔智家(06690) | 194.00万 | 4228.80万 | null | null |
| 美的集团(00300) | 45.89万 | 3881.81万 | null | null |
| 林清轩(02657) | 56.53万 | 2961.04万 | 107.20万 | 0.991% |
| 中远海控(01919) | 150.00万 | 2300.53万 | null | null |
| 龙旗科技(09611) | 54.18万 | 1999.58万 | null | null |
| 华润燃气(01193) | 118.76万 | 1894.77万 | 1636.67万 | 0.707% |
| 海天味业(03288) | 48.19万 | 1744.40万 | null | null |
| 顺丰控股(06936) | 43.54万 | 1424.95万 | 629.58万 | 2.620% |
| 海螺水泥(00914) | 78.00万 | 1400.38万 | 986.50万 | 0.759% |
| 均胜电子(00699) | 105.00万 | 1340.94万 | 464.55万 | 3.009% |
| 可孚医疗(01187) | 19.00万 | 1029.56万 | null | null |
| 极智嘉-W(02590) | 90.00万 | 833.32万 | 1820.00万 | 1.777% |
| 心动公司(02400) | 18.50万 | 777.60万 | 499.70万 | 1.021% |
| 首程控股(00697) | 340.00万 | 572.72万 | 2.03亿 | 2.483% |
| 贪玩(09890) | 55.00万 | 562.88万 | 295.60万 | 0.570% |
| 中国石油化工股份(00386) | 100.00万 | 518.41万 | null | null |
| 瑞博生物-B(06938) | 7.84万 | 422.37万 | 56.94万 | 0.334% |
| 创科实业(00669) | 3.20万 | 411.74万 | 253.85万 | 0.139% |
| 太美医疗科技(02576) | 69.32万 | 388.18万 | 436.86万 | 2.180% |
| 中国中冶(01618) | 159.20万 | 245.20万 | 3072.10万 | 1.082% |
| 药捷安康-B(02617) | 21.70万 | 223.77万 | 71.80万 | 0.230% |
| 凌雄科技(02436) | 12.00万 | 222.70万 | 306.27万 | 0.874% |
| 固生堂(02273) | 7.78万 | 220.85万 | 225.70万 | 1.007% |
| 海吉亚医疗(06078) | 20.16万 | 199.91万 | 188.94万 | 0.311% |
| 宝济药业-B(02659) | 11.52万 | 199.42万 | 159.92万 | 1.036% |
| 赤子城科技(09911) | 24.20万 | 198.35万 | 892.40万 | 0.632% |
| 蒙牛乳业(02319) | 10.00万 | 180.00万 | 294.10万 | 0.076% |
| 歌礼制药-B(01672) | 20.00万 | 178.36万 | 154.50万 | 0.146% |
| 东阳光药(06887) | 5.42万 | 175.30万 | 140.09万 | 0.243% |
| 至源控股(00990) | 300.00万 | 157.00万 | 1891.00万 | 0.128% |
| 中国波顿(03318) | 57.20万 | 152.59万 | 57.20万 | 0.053% |
| 碧桂园服务(06098) | 20.00万 | 110.20万 | 1370.30万 | 0.421% |
| 中国旭阳集团(01907) | 50.00万 | 97.50万 | 2593.80万 | 0.606% |
| 信利国际(00732) | 100.00万 | 88.00万 | 3250.00万 | 1.090% |
| 美因基因(06667) | 11.00万 | 77.88万 | 56.86万 | 0.253% |
| 华宝国际(00336) | 25.00万 | 74.30万 | 679.10万 | 0.210% |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 3.30万 | 63.67万 | 40.35万 | 0.162% |
| 圣贝拉集团(02508) | 17.35万 | 60.79万 | 174.00万 | 0.280% |
| 北森控股(09669) | 18.26万 | 59.74万 | 1534.34万 | 2.188% |
| 奈雪的茶(02150) | 79.20万 | 59.19万 | 1411.80万 | 0.831% |
| 加科思-B(01167) | 9.90万 | 49.70万 | 154.71万 | 0.197% |
| 金浔资源(03636) | 3.48万 | 47.56万 | 26.24万 | 0.620% |
| 德林控股(01709) | 50.00万 | 47.00万 | 4501.60万 | 3.030% |
| 中视金桥(00623) | 21.30万 | 40.66万 | 694.90万 | 1.490% |
| 朝聚眼科(02219) | 15.00万 | 39.58万 | 315.85万 | 0.448% |
| 亿腾嘉和(06998) | 20.00万 | 37.26万 | 197.45万 | 0.100% |
| 永升服务(01995) | 20.00万 | 35.00万 | 935.00万 | 0.540% |
| 成实外教育(01565) | 165.10万 | 31.70万 | 4157.30万 | 1.346% |
| 康圣环球(09960) | 22.35万 | 21.42万 | 133.30万 | 0.129% |
| 友宝在线(02429) | 9.15万 | 19.99万 | 890.25万 | 0.940% |
| VITASOY INT'L(00345) | 3.00万 | 18.96万 | 3303.20万 | 3.147% |
| 宜明昂科-B(01541) | 5.82万 | 18.82万 | 202.18万 | 0.469% |
| KEEP(03650) | 9.19万 | 17.06万 | 416.73万 | 0.829% |
| 融创服务(01516) | 20.00万 | 16.42万 | 2850.40万 | 0.930% |
| 家乡互动(03798) | 12.60万 | 16.33万 | 1277.80万 | 1.003% |
| 滨海投资(02886) | 8.20万 | 8.75万 | 57.00万 | 0.042% |
| 普华和顺(01358) | 6.00万 | 6.24万 | 241.50万 | 0.167% |
| 香港食品投资(00060) | 13.00万 | 5.56万 | 13.00万 | 0.051% |
| 方正控股(00418) | 6.20万 | 4.34万 | 104.20万 | 0.090% |
| 天鸽互动(01980) | 5.00万 | 3.15万 | 164.00万 | 0.148% |
| 中国金融投资管理(00605) | 3.40万 | 2.72万 | 6.80万 | 0.032% |
| 美亨实业(01897) | 2.60万 | 1.20万 | 303.20万 | 0.740% |
| 柠萌影视(09857) | 1600.00 | 4205.00 | 19.59万 | 0.054% |
| 易点云(02416) | 500.00 | 1700.00 | 1436.80万 | 2.870% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
