格隆汇港股回购榜 | 9月25日
格隆汇勾股大数据显示,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、百度集团-W(09888)、极兔速递-W(01519)、中国石油化工股份(00386)、快手-W(01024)、中国心连心化肥(01866)、创科实业(00669)、蒙牛乳业(02319)、波司登(03998)、瑞声科技(02018)、亿腾嘉和(06998)、极智嘉-W(02590)、高伟电子(01415)、凌雄科技(02436)、阅文集团(00772)、威胜控股(03393)、海吉亚医疗(06078)、中国淀粉(03838)、MONGOL MINING(00975)、首程控股(00697)、中国旺旺(00151)、顺丰同城(09699)、曹操出行(02643)、赤子城科技(09911)、汇量科技(01860)、途虎-W(09690)、名创优品(09896)、中国旭阳集团(01907)、信义能源(03868)、基本半导体(09971)、中集安瑞科(03899)、碧桂园服务(06098)、天能动力(00819)、归创通桥(02190)、九方智投控股(09636)、复星医药(02196)、中国波顿(03318)、绿城服务(02869)、明源云(00909)、信利国际(00732)、美因基因(06667)、融创服务(01516)、八马茶业(06980)、百果园集团(02411)、德琪医药-B(06996)、先导智能(00470)、和誉-B(02256)、遇见小面(02408)、药师帮(09885)、圣贝拉集团(02508)、美丽田园医疗健康(02373)、永升服务(01995)、新鸿基公司(00086)、心泰医疗(02291)、康宁杰瑞制药-B(09966)、爱康医疗(01789)、VITASOY INT'L(00345)、第七大道(00797)、朝聚眼科(02219)、天域半导体(02658)、首佳科技(00103)、NATIONAL ELEC H(00213)、叮当健康(09886)、KEEP(03650)、家乡互动(03798)、贪玩(09890)、北森控股(09669)、百融智能-W(06608)、彩星玩具(00869)、康圣环球(09960)、天福(06868)于2026年09月25日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量23.10万 ,回购金额1.00亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 23.10万 | 1.00亿 | 4739.47万 | 0.520% |
| 小米集团-W(01810) | 192.90万 | 5005.69万 | 1.25亿 | 0.480% |
| 百度集团-W(09888) | 58.91万 | 4999.61万 | 841.26万 | 0.308% |
| 极兔速递-W(01519) | 315.80万 | 2748.19万 | 7658.38万 | 0.792% |
| 中国石油化工股份(00386) | 537.60万 | 2378.99万 | 1.34亿 | 0.111% |
| 快手-W(01024) | 50.30万 | 1499.97万 | 3880.62万 | 0.897% |
| 中国心连心化肥(01866) | 123.00万 | 1238.10万 | 213.40万 | 0.167% |
| 创科实业(00669) | 8.80万 | 1111.86万 | 444.85万 | 0.243% |
| 蒙牛乳业(02319) | 50.00万 | 872.05万 | 473.30万 | 0.122% |
| 波司登(03998) | 200.00万 | 794.00万 | 1800.00万 | 0.153% |
| 瑞声科技(02018) | 20.00万 | 785.77万 | 840.00万 | 0.723% |
| 亿腾嘉和(06998) | 400.00万 | 680.00万 | 1556.40万 | 0.780% |
| 极智嘉-W(02590) | 90.00万 | 675.09万 | 5103.38万 | 4.983% |
| 高伟电子(01415) | 25.00万 | 567.04万 | 336.00万 | 0.387% |
| 凌雄科技(02436) | 24.00万 | 490.21万 | 640.11万 | 1.826% |
| 阅文集团(00772) | 20.00万 | 382.95万 | 1765.30万 | 1.728% |
| 威胜控股(03393) | 24.80万 | 317.28万 | 1144.00万 | 1.094% |
| 海吉亚医疗(06078) | 31.18万 | 299.98万 | 515.74万 | 0.849% |
| 中国淀粉(03838) | 1500.00万 | 268.67万 | 2.55亿 | 4.267% |
| MONGOL MINING(00975) | 30.00万 | 262.08万 | 1384.80万 | 1.339% |
| 首程控股(00697) | 200.00万 | 257.09万 | 2.52亿 | 3.080% |
| 中国旺旺(00151) | 85.60万 | 235.13万 | 6314.70万 | 0.538% |
| 顺丰同城(09699) | 25.84万 | 223.06万 | 505.08万 | 0.552% |
| 曹操出行(02643) | 17.00万 | 206.90万 | 622.34万 | 1.068% |
| 赤子城科技(09911) | 21.60万 | 197.20万 | 1323.00万 | 0.936% |
| 汇量科技(01860) | 15.00万 | 184.27万 | 791.40万 | 0.488% |
| 途虎-W(09690) | 16.03万 | 179.51万 | 1840.65万 | 2.224% |
| 名创优品(09896) | 10.00万 | 173.00万 | 2494.77万 | 2.055% |
| 中国旭阳集团(01907) | 100.00万 | 158.90万 | 2943.80万 | 0.688% |
| 信义能源(03868) | 198.00万 | 154.44万 | 4747.80万 | 0.557% |
| 基本半导体(09971) | 3.50万 | 149.85万 | 11.48万 | 0.040% |
| 中集安瑞科(03899) | 20.00万 | 141.99万 | 330.60万 | 0.156% |
| 碧桂园服务(06098) | 25.00万 | 127.39万 | 2061.30万 | 0.633% |
| 天能动力(00819) | 32.20万 | 121.84万 | 761.40万 | 0.676% |
| 归创通桥(02190) | 5.40万 | 115.71万 | 507.15万 | 1.514% |
| 九方智投控股(09636) | 3.82万 | 111.78万 | 141.94万 | 0.306% |
| 复星医药(02196) | 6.20万 | 108.05万 | 1136.45万 | 2.100% |
| 中国波顿(03318) | 30.40万 | 100.37万 | 30.40万 | 0.028% |
| 绿城服务(02869) | 23.00万 | 94.37万 | 2190.20万 | 0.699% |
| 明源云(00909) | 100.00万 | 93.51万 | 2050.00万 | 1.072% |
| 信利国际(00732) | 100.00万 | 79.97万 | 4792.20万 | 1.610% |
| 美因基因(06667) | 9.42万 | 65.88万 | 189.86万 | 0.847% |
| 融创服务(01516) | 80.00万 | 60.97万 | 4050.40万 | 1.330% |
| 八马茶业(06980) | 2.00万 | 56.98万 | 130.23万 | 2.458% |
| 百果园集团(02411) | 36.00万 | 53.80万 | 2114.60万 | 1.067% |
| 德琪医药-B(06996) | 14.70万 | 50.49万 | 212.40万 | 0.313% |
| 先导智能(00470) | 1.87万 | 49.17万 | 54.69万 | 0.510% |
| 和誉-B(02256) | 5.00万 | 44.46万 | 157.40万 | 0.220% |
| 遇见小面(02408) | 9.60万 | 40.81万 | 438.25万 | 0.617% |
| 药师帮(09885) | 11.52万 | 38.86万 | 320.84万 | 0.466% |
| 圣贝拉集团(02508) | 13.10万 | 38.79万 | 600.70万 | 0.966% |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 1.80万 | 34.27万 | 82.85万 | 0.333% |
| 永升服务(01995) | 20.00万 | 33.85万 | 1315.00万 | 0.770% |
| 新鸿基公司(00086) | 8.30万 | 33.15万 | 740.50万 | 0.377% |
| 心泰医疗(02291) | 2.70万 | 31.36万 | 398.30万 | 1.149% |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 3.50万 | 29.03万 | 187.20万 | 0.193% |
| 爱康医疗(01789) | 5.00万 | 23.68万 | 4823.60万 | 4.289% |
| VITASOY INT'L(00345) | 3.60万 | 23.58万 | 494.60万 | 0.486% |
| 第七大道(00797) | 20.00万 | 20.20万 | 189.00万 | 0.075% |
| 朝聚眼科(02219) | 8.05万 | 19.45万 | 611.90万 | 0.868% |
| 天域半导体(02658) | 4150.00 | 19.01万 | 14.77万 | 0.250% |
| 首佳科技(00103) | 8.40万 | 17.59万 | 97.40万 | 0.188% |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 40.00万 | 14.40万 | 213.80万 | 0.234% |
| 叮当健康(09886) | 16.45万 | 13.00万 | 822.35万 | 0.661% |
| KEEP(03650) | 8.48万 | 10.57万 | 700.42万 | 1.394% |
| 家乡互动(03798) | 7.80万 | 10.48万 | 1323.60万 | 1.039% |
| 贪玩(09890) | 1.00万 | 9.55万 | 319.68万 | 0.610% |
| 北森控股(09669) | 2.00万 | 6.29万 | 142.74万 | 0.198% |
| 百融智能-W(06608) | 8000.00 | 3.65万 | 638.60万 | 1.419% |
| 彩星玩具(00869) | 6.00万 | 2.79万 | 3092.40万 | 2.643% |
| 康圣环球(09960) | 8000.00 | 7540.00 | 234.60万 | 0.227% |
| 天福(06868) | 2000.00 | 5265.00 | 30.60万 | 0.028% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
