格隆汇个股放量排行榜 | 9月26日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日德祥新云算力(00199)、文化传信(00343)、帝王国际投资(00928)、海昌海洋公园(02255)、艾迪康控股(09860)、中国三三集团(08087)、中环新能源(01735)、晶苑国际(02232)、博尼控股(01906)、茶百道(02555)、国际商业结算(00147)、英皇钟表珠宝(00887)、港仔机器人(00370)、大象未来集团(02309)、金石控股集团(01943)、百果园集团(02411)、嘉耀控股(01626)、颐海国际(01579)、江西生物(06915)、康耐特光学(02276)、中信资源(01205)、朝云集团(06601)、新沣集团(01223)、普拉达(01913)、中联发展控股(00264)、京信通信(02342)、龙湖集团(00960)、新东方-S(09901)、中国建材(03323)、环球战略集团(08007)、康宁杰瑞制药-B(09966)、瑞声科技(02018)、保诚(02378)、众安在线(06060)、石药集团(01093)、百胜中国(09987)、信和置业(00083)、途虎-W(09690)、中通快递-W(02057)、珞石机器人(03752)、瑞为技术(07656)、药明合联(02268)、海天味业(03288)、渤海银行(09668)、H&H国际控股(01112)、华润置地(01109)、龙光集团(03380)、药明康德(02359)、信义玻璃(00868)、不同集团(06090)、四环医药(00460)、奥克斯电气(02580)、361度(01361)、绿色动力环保(01330)、瑞浦兰钧(00666)、美丽田园医疗健康(02373)、中远海发(02866)、壁仞科技(06082)、中广核新能源(01811)、蓝月亮集团(06993)、信达生物(01801)、联想控股(03396)、卫龙美味(09985)、东岳集团(00189)、博雅互动(00434)、中兴通讯(00763)、创想三维(03388)、百融智能-W(06608)、马鞍山钢铁股份(00323)、三生制药(01530)、创维集团(00751)、中国金茂(00817)、中航科工(02357)、腾讯控股-R(80700)、金力永磁(06680)、中国中车(01766)、青岛啤酒(五百)(00168)、乐普生物(02157)、金界控股(03918)、再鼎医药(09688)、广合科技(01989)、和铂医药-B(02142)、保利物业(06049)、天数智芯(09903)、融创中国(01918)、安克创新(00668)、晶泰控股(02228)、均胜电子(00699)、君实生物(01877)、君正股份(03223)、万科企业(02202)、天辰生物-B(01779)、富卫集团(01828)、中船防务(00317)、碧桂园(02007)、新华文轩(00811)、康希诺生物(06185)、国恩科技(02768)、鼎泰高科(01377)、云顶新耀(01952)、昭衍新药(06127)、银诺医药-B(02591)、劲方医药-B(02595)、沪上阿姨(02589)、药捷安康-B(02617)、经纬天地(02477)、普源精电(00537)、英派药业-B(07630)出现放量,量比分别为1.95、1.93、1.72、1.62、1.57、1.22、1.21、1.21、1.15、1.07、1.00、0.99、0.97、0.96、0.93、0.93、0.92、0.90、0.88、0.88、0.79、0.75、0.74、0.74、0.56、0.56、0.54、0.54、0.53、0.53、0.51、0.50、0.48、0.47、0.46、0.46、0.45、0.43、0.43、0.42、0.42、0.42、0.40、0.38、0.36、0.34、0.34、0.33、0.33、0.33、0.32、0.31、0.30、0.30、0.28、0.28、0.28、0.27、0.26、0.26、0.24、0.24、0.24、0.23、0.23、0.22、0.22、0.22、0.21、0.20、0.20、0.20、0.20、0.20、0.20、0.18、0.18、0.17、0.16、0.16、0.13、0.13、0.12、0.12、0.12、0.12、0.12、0.11、0.10、0.10、0.10、0.10、0.09、0.09、0.08、0.07、0.07、0.06、0.06、0.05、0.05、0.05、0.05、0.03、0.03、0.02、0.02、0.02。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 德祥新云算力(00199) | 1351.00 | 1.95 | 2 |
| 文化传信(00343) | 221.69 | 1.93 | 1 |
| 帝王国际投资(00928) | 131.84 | 1.72 | 2 |
| 海昌海洋公园(02255) | 361.35 | 1.62 | 1 |
| 艾迪康控股(09860) | 108.76 | 1.57 | 1 |
| 中国三三集团(08087) | 106.83 | 1.22 | 1 |
| 中环新能源(01735) | 15836.94 | 1.21 | 1 |
| 晶苑国际(02232) | 1651.42 | 1.21 | 1 |
| 博尼控股(01906) | 1352.91 | 1.15 | 4 |
| 茶百道(02555) | 238.35 | 1.07 | 1 |
| 国际商业结算(00147) | 2214.41 | 1.00 | 3 |
| 英皇钟表珠宝(00887) | 235.09 | 0.99 | 2 |
| 港仔机器人(00370) | 926.37 | 0.97 | 3 |
| 大象未来集团(02309) | 810.43 | 0.96 | 1 |
| 金石控股集团(01943) | 305.07 | 0.93 | 2 |
| 百果园集团(02411) | 759.40 | 0.93 | 2 |
| 嘉耀控股(01626) | 1513.56 | 0.92 | 4 |
| 颐海国际(01579) | 2296.69 | 0.90 | 2 |
| 江西生物(06915) | 1043.30 | 0.88 | 5 |
| 康耐特光学(02276) | 10115.84 | 0.88 | 2 |
| 中信资源(01205) | 628.23 | 0.79 | 1 |
| 朝云集团(06601) | 399.92 | 0.75 | 2 |
| 新沣集团(01223) | 535.52 | 0.74 | 1 |
| 普拉达(01913) | 7460.44 | 0.74 | 2 |
| 中联发展控股(00264) | 704.15 | 0.56 | 3 |
| 京信通信(02342) | 3613.52 | 0.56 | 2 |
| 龙湖集团(00960) | 9679.77 | 0.54 | 2 |
| 新东方-S(09901) | 12021.64 | 0.54 | 2 |
| 中国建材(03323) | 8961.65 | 0.53 | 3 |
| 环球战略集团(08007) | 190.34 | 0.53 | 1 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 522.09 | 0.51 | 2 |
| 瑞声科技(02018) | 7617.86 | 0.50 | 3 |
| 保诚(02378) | 558.03 | 0.48 | 1 |
| 众安在线(06060) | 4550.18 | 0.47 | 2 |
| 石药集团(01093) | 35824.15 | 0.46 | 1 |
| 百胜中国(09987) | 9864.51 | 0.46 | 2 |
| 信和置业(00083) | 5388.75 | 0.45 | 3 |
| 途虎-W(09690) | 1021.78 | 0.43 | 1 |
| 中通快递-W(02057) | 25732.86 | 0.43 | 3 |
| 珞石机器人(03752) | 157.92 | 0.42 | 1 |
| 瑞为技术(07656) | 157.56 | 0.42 | 2 |
| 药明合联(02268) | 19417.17 | 0.42 | 1 |
| 海天味业(03288) | 2676.76 | 0.40 | 2 |
| 渤海银行(09668) | 101.26 | 0.38 | 2 |
| H&H国际控股(01112) | 1518.29 | 0.36 | 1 |
| 华润置地(01109) | 37305.63 | 0.34 | 5 |
| 龙光集团(03380) | 290.23 | 0.34 | 4 |
| 药明康德(02359) | 27346.54 | 0.33 | 3 |
| 信义玻璃(00868) | 4581.08 | 0.33 | 2 |
| 不同集团(06090) | 1263.45 | 0.33 | 1 |
| 四环医药(00460) | 413.98 | 0.32 | 1 |
| 奥克斯电气(02580) | 362.64 | 0.31 | 1 |
| 361度(01361) | 454.88 | 0.30 | 3 |
| 绿色动力环保(01330) | 303.41 | 0.30 | 4 |
| 瑞浦兰钧(00666) | 742.97 | 0.28 | 2 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 261.96 | 0.28 | 2 |
| 中远海发(02866) | 198.83 | 0.28 | 2 |
| 壁仞科技(06082) | 25330.71 | 0.27 | 7 |
| 中广核新能源(01811) | 293.99 | 0.26 | 3 |
| 蓝月亮集团(06993) | 411.17 | 0.26 | 3 |
| 信达生物(01801) | 32104.49 | 0.24 | 1 |
| 联想控股(03396) | 11575.92 | 0.24 | 2 |
| 卫龙美味(09985) | 561.76 | 0.24 | 2 |
| 东岳集团(00189) | 4167.73 | 0.23 | 1 |
| 博雅互动(00434) | 332.58 | 0.23 | 1 |
| 中兴通讯(00763) | 3814.64 | 0.22 | 1 |
| 创想三维(03388) | 1035.90 | 0.22 | 1 |
| 百融智能-W(06608) | 244.53 | 0.22 | 2 |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 162.72 | 0.21 | 1 |
| 三生制药(01530) | 6617.62 | 0.20 | 1 |
| 创维集团(00751) | 156.54 | 0.20 | 2 |
| 中国金茂(00817) | 1622.52 | 0.20 | 2 |
| 中航科工(02357) | 1255.72 | 0.20 | 1 |
| 腾讯控股-R(80700) | 281.70 | 0.20 | 2 |
| 金力永磁(06680) | 664.39 | 0.20 | 1 |
| 中国中车(01766) | 1688.90 | 0.18 | 3 |
| 青岛啤酒(五百)(00168) | 1773.68 | 0.18 | 2 |
| 乐普生物(02157) | 838.48 | 0.17 | 1 |
| 金界控股(03918) | 210.01 | 0.16 | 2 |
| 再鼎医药(09688) | 2888.27 | 0.16 | 2 |
| 广合科技(01989) | 8876.42 | 0.13 | 3 |
| 和铂医药-B(02142) | 3002.41 | 0.13 | 1 |
| 保利物业(06049) | 335.49 | 0.12 | 5 |
| 天数智芯(09903) | 12868.23 | 0.12 | 5 |
| 融创中国(01918) | 4601.98 | 0.12 | 2 |
| 安克创新(00668) | 217.64 | 0.12 | 1 |
| 晶泰控股(02228) | 12069.56 | 0.12 | 2 |
| 均胜电子(00699) | 976.93 | 0.11 | 1 |
| 君实生物(01877) | 661.58 | 0.10 | 4 |
| 君正股份(03223) | 767.53 | 0.10 | 2 |
| 万科企业(02202) | 2185.45 | 0.10 | 2 |
| 天辰生物-B(01779) | 302.69 | 0.10 | 1 |
| 富卫集团(01828) | 975.61 | 0.09 | 5 |
| 中船防务(00317) | 728.19 | 0.09 | 1 |
| 碧桂园(02007) | 754.52 | 0.08 | 2 |
| 新华文轩(00811) | 839.80 | 0.07 | 3 |
| 康希诺生物(06185) | 1757.37 | 0.07 | 3 |
| 国恩科技(02768) | 417.27 | 0.06 | 4 |
| 鼎泰高科(01377) | 466.67 | 0.06 | 5 |
| 云顶新耀(01952) | 854.26 | 0.05 | 2 |
| 昭衍新药(06127) | 917.22 | 0.05 | 3 |
| 银诺医药-B(02591) | 309.29 | 0.05 | 1 |
| 劲方医药-B(02595) | 1773.58 | 0.05 | 2 |
| 沪上阿姨(02589) | 126.10 | 0.03 | 1 |
| 药捷安康-B(02617) | 500.86 | 0.03 | 3 |
| 经纬天地(02477) | 125.74 | 0.02 | 1 |
| 普源精电(00537) | 224.06 | 0.02 | 1 |
| 英派药业-B(07630) | 590.19 | 0.02 | 4 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
