智通AH统计|11月15日
智通财经APP数据显示,截止11月15日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为988.71%、850.32%、712.09%;药明康德(02359)、比亚迪股份(01211)、海尔智家(06690)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为9.14%、14.15%、17.25%。其中中金公司(03908)、山东墨龙(00568)、弘业期货(03678)的偏离值位居前三,分别为31.34%、23.40%、17.48%;另外,东北电气(00042)、南京熊猫电子股份(00553)、浙江世宝(01057)的偏离值位居后三,分别为-51.38%、-34.03%、-32.29%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.248 | 2.25 | 988.71% | -51.38% |
| 弘业期货(03678) | 1.550 | 12.3 | 850.32% | 17.48% |
| 浙江世宝(01057) | 2.150 | 14.58 | 712.09% | -32.29% |
| 京城机电股份(00187) | 2.710 | 12.59 | 456.46% | 15.51% |
| 复旦张江(01349) | 2.580 | 10.47 | 386.05% | 2.70% |
| 山东新华制药股份(00719) | 5.810 | 21.77 | 348.88% | -2.46% |
| 中石化油服(01033) | 0.540 | 1.9 | 322.22% | 13.33% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.510 | 12.3 | 319.66% | -34.03% |
| 中州证券(01375) | 1.190 | 4.04 | 306.72% | 1.22% |
| 中信建投证券(06066) | 7.800 | 26.42 | 305.77% | 4.09% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德(02359) | 96.250 | 87.7 | 9.14% | -0.11% |
| 比亚迪股份(01211) | 250.400 | 238.64 | 14.15% | -4.36% |
| 海尔智家(06690) | 22.950 | 22.47 | 17.25% | -1.30% |
| 紫金矿业(02899) | 12.120 | 12 | 18.56% | -3.86% |
| 招商银行(03968) | 30.700 | 30.64 | 19.54% | -3.06% |
| 福耀玻璃(03606) | 36.150 | 36.44 | 20.75% | -3.77% |
| 中国中免(01880) | 94.650 | 96.15 | 21.68% | -5.87% |
| 潍柴动力(02338) | 13.640 | 14.43 | 26.69% | -15.13% |
| 海信家电(00921) | 20.900 | 22.7 | 30.10% | -5.51% |
| 中国平安(02318) | 39.550 | 43.36 | 31.33% | -2.86% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 中金公司(03908) | 14.000 | 42.71 | 265.43% | 31.34% |
| 山东墨龙(00568) | 2.310 | 4.71 | 144.16% | 23.40% |
| 弘业期货(03678) | 1.550 | 12.3 | 850.32% | 17.48% |
| 京城机电股份(00187) | 2.710 | 12.59 | 456.46% | 15.51% |
| 中国能源建设(03996) | 0.800 | 2.18 | 226.25% | 14.66% |
| 中石化油服(01033) | 0.540 | 1.9 | 322.22% | 13.33% |
| 国联证券(01456) | 3.820 | 12.35 | 287.17% | 12.51% |
| 中国银河(06881) | 4.510 | 13.74 | 264.97% | 11.81% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 9.220 | 30.24 | 292.84% | 11.39% |
| 中船防务(00317) | 8.450 | 23.38 | 231.36% | 11.19% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.248 | 2.25 | 988.71% | -51.38% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.510 | 12.3 | 319.66% | -34.03% |
| 浙江世宝(01057) | 2.150 | 14.58 | 712.09% | -32.29% |
| 中国人寿(02628) | 11.300 | 31.93 | 238.50% | -29.30% |
| 君实生物(01877) | 21.950 | 42.37 | 131.21% | -27.03% |
| 昊海生物科技(06826) | 44.150 | 101.89 | 176.42% | -21.08% |
| 郑煤机(00564) | 8.040 | 12.4 | 84.70% | -20.79% |
| 康希诺生物(06185) | 28.150 | 85.44 | 263.55% | -20.17% |
| 大唐发电(00991) | 1.230 | 2.52 | 145.53% | -19.17% |
| 龙源电力(00916) | 6.790 | 20.2 | 256.41% | -18.86% |
更多港股及海外理财资讯,请点击www.zhitongcaijing.com(搜索“智通财经”);欲加入智通港股投资群,请加智通客服微信(ztcjkf)
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
