智通港股通资金流向统计(T+2)|1月1日
智通财经APP获悉,12月29日,阿里巴巴-W(09988)、招商银行(03968)、香港交易所(00388)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.56 亿、7.41 亿、6.28 亿
中国移动(00941)、腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-26.65 亿、-16.96 亿、-5.01 亿
在净流入比方面,保诚(02378)、万物云(02602)、东方电气(01072)以122.00%、121.73%、113.42%位列市场前三。
在净流出比方面,日清食品(01475)、保利物业(06049)、中国船舶租赁(03877)以-300.00%、-136.18%、-120.42%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 10.56 亿 | 11.56% | 143.300(-1.85%) |
| 招商银行(03968) | 7.41 亿 | 45.56% | 52.150(+1.07%) |
| 香港交易所(00388) | 6.28 亿 | 42.82% | 408.200(-0.44%) |
| 三花智控(02050) | 5.32 亿 | 56.32% | 34.160(+2.09%) |
| 农业银行(01288) | 4.69 亿 | 35.69% | 5.740(+2.32%) |
| 中芯国际(00981) | 3.42 亿 | 6.18% | 69.550(-2.11%) |
| 长江基建集团(01038) | 3.11 亿 | 86.27% | 58.400(-0.26%) |
| 泡泡玛特(09992) | 2.94 亿 | 16.51% | 199.900(-0.15%) |
| 越疆(02432) | 2.88 亿 | 51.93% | 33.900(+7.21%) |
| 东方电气(01072) | 2.71 亿 | 113.42% | 25.200(-3.15%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国移动(00941) | -26.65 亿 | -86.52% | 81.800(-1.21%) |
| 腾讯控股(00700) | -16.96 亿 | -15.23% | 596.500(-1.08%) |
| 盈富基金(02800) | -5.01 亿 | -3.85% | 25.820(-0.69%) |
| 南方恒生科技(03033) | -3.41 亿 | -4.54% | 5.370(-0.19%) |
| 中国联通(00762) | -3.39 亿 | -56.11% | 7.990(-2.08%) |
| 信达生物(01801) | -2.75 亿 | -31.94% | 79.350(-1.73%) |
| 中国宏桥(01378) | -2.40 亿 | -22.77% | 31.760(-1.73%) |
| 快手-W(01024) | -2.25 亿 | -15.57% | 63.800(-1.24%) |
| 协鑫科技(03800) | -1.86 亿 | -38.33% | 1.110(+1.83%) |
| 中国太保(02601) | -1.85 亿 | -27.83% | 35.740(-0.17%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 保诚(02378) | 122.00% | 1333.88 万 | 120.200(-0.91%) |
| 万物云(02602) | 121.73% | 2164.28 万 | 18.600(-0.16%) |
| 东方电气(01072) | 113.42% | 2.71 亿 | 25.200(-3.15%) |
| 友宝在线(02429) | 100.36% | 272.91 万 | 2.450(-0.41%) |
| 长江基建集团(01038) | 86.27% | 3.11 亿 | 58.400(-0.26%) |
| 锅圈(02517) | 80.63% | 3373.07 万 | 3.560(+0.28%) |
| 凯盛新能(01108) | 79.88% | 316.72 万 | 3.800(-0.52%) |
| 药捷安康-B(02617) | 74.14% | 1.21 亿 | 117.800(-9.52%) |
| 蓝月亮集团(06993) | 72.59% | 178.15 万 | 2.770(-1.07%) |
| 太古股份公司B(00087) | 70.76% | 491.49 万 | 11.680(-1.18%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 日清食品(01475) | -300.00% | -84.67 万 | 6.710(-0.45%) |
| 保利物业(06049) | -136.18% | -3486.06 万 | 32.620(-1.27%) |
| 中国船舶租赁(03877) | -120.42% | -2992.24 万 | 2.090(-1.42%) |
| 第四范式(06682) | -111.49% | -1.56 亿 | 41.600(0.00%) |
| 中联重科(01157) | -107.84% | -2891.27 万 | 7.400(-1.33%) |
| 中信银行(00998) | -93.47% | -1.70 亿 | 6.910(+0.88%) |
| 中国移动(00941) | -86.52% | -26.65 亿 | 81.800(-1.21%) |
| 森松国际(02155) | -77.02% | -2335.23 万 | 9.440(+0.43%) |
| 交通银行(03328) | -70.19% | -1.55 亿 | 6.390(-0.16%) |
| 安能物流(09956) | -68.65% | -982.03 万 | 11.850(+0.25%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
