智通港股回购统计|1月1日
智通财经APP获悉,绿城服务(02869)、海吉亚医疗(06078)、津上机床中国(01651)、心玮医疗-B(06609)、同道猎聘(06100)、百融云-W(06608)、家乡互动(03798)、联易融科技-W(09959)、知行科技(01274)、天福(06868)、锅圈(02517)、周黑鸭(01458)、天虹国际集团(02678)、富智康集团(02038)、碧桂园服务(06098)、思派健康(00314)、VITASOY INT'L(00345)、歌礼制药-B(01672)、创新奇智(02121)、明源云(00909)、汇通达网络(09878)、永升服务(01995)、九毛九(09922)、KEEP(03650)、美亨实业(01897)、融创服务(01516)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、连连数字(02598)、柠萌影视(09857)、瑞声科技(02018)、同方友友(01868)、易点云(02416)、名创优品(09896)、朝聚眼科(02219)、德康农牧(02419)、多点数智(02586)、腾讯控股(00700)、康宁杰瑞制药-B(09966)、百宏实业(02299)、长风药业(02652)、绿茶集团(06831)、和铂医药-B(02142)、中远海发(02866)、北森控股(09669)、涂鸦智能-W(02391)、捷利交易宝(08017)、叮当健康(09886)、畅捷通(01588)、天伦燃气(01600)、东阳光药(06887)、滨海投资(02886)、手回集团(02621)、荃信生物-B(02509)于2025年12月31日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量106.10 万,回购金额6.35 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 106.10 万 | 6.35 亿 | 1.02 亿 | 1.110% |
| 小米集团-W(01810) | 380.00 万 | 1.49 亿 | 1.46 亿 | 0.560% |
| 东阳光药(06887) | 47.60 万 | 2106.32 万 | 47.60 万 | 0.422% |
| 快手-W(01024) | 31.00 万 | 1972.42 万 | 1798.33 万 | 0.420% |
| 碧桂园服务(06098) | 200.00 万 | 1205.70 万 | 6142.60 万 | 1.839% |
| 名创优品(09896) | 32.82 万 | 1190.96 万 | 748.99 万 | 0.603% |
| 明源云(00909) | 300.00 万 | 979.53 万 | 6582.40 万 | 3.408% |
| 百融云-W(06608) | 77.90 万 | 895.34 万 | 693.40 万 | 1.486% |
| 锅圈(02517) | 222.80 万 | 799.94 万 | 2415.24 万 | 0.905% |
| 瑞声科技(02018) | 15.00 万 | 590.33 万 | 693.70 万 | 0.590% |
| 绿城服务(02869) | 125.40 万 | 576.40 万 | 1477.60 万 | 0.470% |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 50.00 万 | 483.35 万 | 276.70 万 | 0.288% |
| 荃信生物-B(02509) | 16.00 万 | 303.05 万 | 151.20 万 | 0.681% |
| 捷利交易宝(08017) | 200.00 万 | 291.18 万 | 600.00 万 | 0.950% |
| 同道猎聘(06100) | 70.00 万 | 278.06 万 | 957.86 万 | 1.860% |
| VITASOY INT'L(00345) | 39.20 万 | 248.56 万 | 2524.60 万 | 2.405% |
| 多点数智(02586) | 34.01 万 | 244.84 万 | 1088.47 万 | 1.210% |
| 联易融科技-W(09959) | 106.00 万 | 236.47 万 | 1.19 亿 | 5.558% |
| 汇通达网络(09878) | 23.25 万 | 229.46 万 | 134.57 万 | 0.747% |
| 创新奇智(02121) | 37.69 万 | 214.31 万 | 653.52 万 | 1.160% |
| 津上机床中国(01651) | 5.00 万 | 168.95 万 | 567.10 万 | 1.510% |
| 天伦燃气(01600) | 50.00 万 | 168.58 万 | 180.85 万 | 0.180% |
| 中远海发(02866) | 150.00 万 | 157.50 万 | 1864.20 万 | 0.541% |
| 长风药业(02652) | 4.30 万 | 145.65 万 | 6.70 万 | 0.022% |
| 融创服务(01516) | 100.00 万 | 139.35 万 | 200.00 万 | 0.070% |
| 海吉亚医疗(06078) | 10.00 万 | 124.20 万 | 144.50 万 | 0.234% |
| 连连数字(02598) | 18.70 万 | 123.73 万 | 1485.40 万 | 3.554% |
| 和铂医药-B(02142) | 10.00 万 | 121.94 万 | 710.00 万 | 0.857% |
| 歌礼制药-B(01672) | 10.00 万 | 113.23 万 | 628.60 万 | 0.652% |
| 德康农牧(02419) | 1.56 万 | 109.12 万 | 162.85 万 | 1.272% |
| 心玮医疗-B(06609) | 2.00 万 | 107.22 万 | 63.28 万 | 2.005% |
| 九毛九(09922) | 56.00 万 | 100.34 万 | 696.50 万 | 0.498% |
| 富智康集团(02038) | 5.00 万 | 91.64 万 | 760.28 万 | 0.965% |
| 绿茶集团(06831) | 9.48 万 | 63.10 万 | 159.04 万 | 0.236% |
| 周黑鸭(01458) | 38.60 万 | 62.84 万 | 3220.00 万 | 1.491% |
| 知行科技(01274) | 7.42 万 | 45.74 万 | 77.42 万 | 0.356% |
| 易点云(02416) | 18.85 万 | 41.10 万 | 1074.85 万 | 2.053% |
| 思派健康(00314) | 15.46 万 | 38.44 万 | 185.42 万 | 0.247% |
| 北森控股(09669) | 5.00 万 | 36.30 万 | 596.14 万 | 0.850% |
| KEEP(03650) | 10.00 万 | 36.16 万 | 85.00 万 | 0.165% |
| 滨海投资(02886) | 30.40 万 | 35.50 万 | 211.60 万 | 0.154% |
| 永升服务(01995) | 20.00 万 | 34.24 万 | 216.20 万 | 0.130% |
| 家乡互动(03798) | 17.60 万 | 25.09 万 | 355.20 万 | 0.277% |
| 朝聚眼科(02219) | 8.00 万 | 21.83 万 | 185.00 万 | 0.260% |
| 叮当健康(09886) | 9.95 万 | 10.54 万 | 925.65 万 | 0.702% |
| 手回集团(02621) | 2.00 万 | 6.78 万 | 24.64 万 | 0.109% |
| 涂鸦智能-W(02391) | 3400.00 | 5.75 万 | 3400.00 | 0.001% |
| 同方友友(01868) | 15.00 万 | 5.70 万 | 25.40 万 | 0.012% |
| 柠萌影视(09857) | 1.20 万 | 4.50 万 | 6.34 万 | 0.017% |
| 畅捷通(01588) | 5000.00 | 3.95 万 | 51.38 万 | 0.620% |
| 百宏实业(02299) | 2000.00 | 1.00 万 | 416.80 万 | 0.197% |
| 天虹国际集团(02678) | 1500.00 | 6825.00 | 95.65 万 | 0.104% |
| 天福(06868) | 2000.00 | 5400.00 | 63.40 万 | 0.059% |
| 美亨实业(01897) | 4000.00 | 1840.00 | 121.00 万 | 0.290% |
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
