智通港股股东权益披露|1月1日
财经号APP
智通财经APP获悉,上海复旦(01385)、广联科技控股(02531)于2026年1月1日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海复旦(01385) | 施雷 | 好仓 | 721.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 1.34%(前次) |
| 广联科技控股(02531) | 高赫男 | 好仓 | 2067.70 万股 | 3667.70 万股 | 10.00%(最新) 5.64%(前次) |
| 广联科技控股(02531) | 高赫男 | 淡仓 | 2067.70 万股 | 3667.70 万股 | 10.00%(最新) 5.64%(前次) |
| 广联科技控股(02531) | 烟台隆赫投资有限公司 | 好仓 | 2067.70 万股 | 3667.70 万股 | 10.00%(最新) 5.64%(前次) |
| 广联科技控股(02531) | 烟台隆赫投资有限公司 | 淡仓 | 2067.70 万股 | 3667.70 万股 | 10.00%(最新) 5.64%(前次) |
| 广联科技控股(02531) | 深圳市联兴永盛投资企业(有限合伙) | 好仓 | 1550.77 万股 | 2750.77 万股 | 7.50%(最新) 4.23%(前次) |
| 广联科技控股(02531) | 兴民智通(集团)股份有限公司 | 好仓 | 1550.77 万股 | 2750.77 万股 | 7.50%(最新) 4.23%(前次) |
| 上海复旦(01385) | 俞军 | 好仓 | 52.25 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.10%(前次) |
| 上海复旦(01385) | 蒋国兴 | 好仓 | 721.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 1.34%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
0条评论 网友评论文明上网,理性发言
查看更多评论
