智通港股通持股解析|3月10日
智通财经APP获悉,根据2026年3月9日披露数据,昊天国际建投(01341)、大眾公用(01635)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为74.77%、74.63%、71.13%。此外,腾讯控股(00700)、中国石油股份(00857)、比亚迪股份(01211)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+49.71亿元、+16.11亿元、+9.61亿元;盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-119.09亿元、-66.21亿元、-45.44亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊天国际建投(01341) | 82.98亿股 | 74.77% |
| 大眾公用(01635) | 3.98亿股 | 74.63% |
| 中国电信(00728) | 98.73亿股 | 71.13% |
| 南方恆生科技(03033) | 116.60亿股 | 69.32% |
| 山东墨龙(00568) | 1.77亿股 | 69.22% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.76亿股 | 68.36% |
| 钧达股份(02865) | 0.56亿股 | 68.04% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.29亿股 | 67.36% |
| 凯盛新能(01108) | 1.66亿股 | 66.51% |
| 中国神华(01088) | 22.32亿股 | 66.08% |
| 广汽集团(02238) | 17.78亿股 | 63.20% |
| 弘业期货(03678) | 1.56亿股 | 62.56% |
| 昭衍新药(06127) | 0.73亿股 | 61.01% |
| 中远海能(01138) | 7.90亿股 | 60.97% |
| 中州证券(01375) | 7.16亿股 | 59.93% |
| 国联民生(01456) | 2.62亿股 | 59.08% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.64亿股 | 58.87% |
| 万科企业(02202) | 12.91亿股 | 58.51% |
| 京城机电股份(00187) | 0.58亿股 | 57.71% |
| 復星医药(02196) | 3.19亿股 | 57.71% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +49.71亿元 | +963.42万股 |
| 中国石油股份(00857) | +16.11亿元 | +15137.36万股 |
| 比亚迪股份(01211) | +9.61亿元 | +980.57万股 |
| 工商银行(01398) | +8.74亿元 | +13836.00万股 |
| 建设银行(00939) | +7.39亿元 | +9327.17万股 |
| 中石化油服(01033) | +5.73亿元 | +48149.60万股 |
| 小米集团-W(01810) | +4.94亿元 | +1466.63万股 |
| 优必选(09880) | +3.73亿元 | +343.71万股 |
| 兗矿能源(01171) | +3.40亿元 | +2273.88万股 |
| 中远海控(01919) | +3.31亿元 | +2146.15万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -119.09亿元 | -46482.45万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -66.21亿元 | -5144.25万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -45.44亿元 | -5179.77万股 |
| 中国人寿(02628) | -16.92亿元 | -5918.85万股 |
| 紫金矿业(02899) | -11.03亿元 | -2829.04万股 |
| 香港交易所(00388) | -8.05亿元 | -197.76万股 |
| 华虹半导体(01347) | -7.80亿元 | -892.94万股 |
| 中国平安(02318) | -5.97亿元 | -952.98万股 |
| 潍柴动力(02338) | -5.57亿元 | -1856.38万股 |
| 中国太保(02601) | -4.73亿元 | -1423.93万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
