智通港股沽空统计|3月10日
智通财经APP获悉,安踏体育-R(82020)、快手-WR(81024)、小米集团-WR(81810)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、83.88%、78.95%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为29.88 亿元、22.60 亿元、19.35 亿元。创新奇智(02121)、小马智行-W(02026)、富卫集团(01828)的偏离值位居前三,分别为39.05%、36.81%、34.86%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 安踏体育-R(82020) | 26.12 万元 | 100.00% | 23.12% |
| 快手-WR(81024) | 68.11 万元 | 83.88% | 31.52% |
| 小米集团-WR(81810) | 85.43 万元 | 78.95% | 34.19% |
| 腾讯控股-R(80700) | 134.84 万元 | 76.88% | 31.12% |
| 友邦保险-R(81299) | 144.83 万元 | 71.68% | 4.48% |
| 商汤-WR(80020) | 49.23 万元 | 70.42% | 20.77% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 564.76 万元 | 61.48% | 11.18% |
| 招商银行(03968) | 9.96 亿元 | 59.81% | 26.78% |
| 小马智行-W(02026) | 9088.51 万元 | 56.67% | 36.81% |
| 蓝月亮集团(06993) | 86.66 万元 | 55.20% | 26.04% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 29.88 亿元 | 18.62% | 9.41% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 22.60 亿元 | 17.28% | 4.34% |
| 小米集团-W(01810) | 19.35 亿元 | 32.91% | 10.80% |
| 中国石油股份(00857) | 18.98 亿元 | 37.96% | 9.35% |
| 美团-W(03690) | 17.97 亿元 | 34.52% | 11.97% |
| 友邦保险(01299) | 12.09 亿元 | 28.68% | 7.40% |
| 汇丰控股(00005) | 11.93 亿元 | 15.25% | -6.97% |
| 比亚迪股份(01211) | 11.62 亿元 | 22.05% | -4.76% |
| 中国海洋石油(00883) | 11.24 亿元 | 8.76% | -4.95% |
| 招商银行(03968) | 9.96 亿元 | 59.81% | 26.78% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 创新奇智(02121) | 238.89 万元 | 47.62% | 39.05% |
| 小马智行-W(02026) | 9088.51 万元 | 56.67% | 36.81% |
| 富卫集团(01828) | 1821.16 万元 | 46.90% | 34.86% |
| 小米集团-WR(81810) | 85.43 万元 | 78.95% | 34.19% |
| 百富环球(00327) | 2689.83 万元 | 46.83% | 32.02% |
| 快手-WR(81024) | 68.11 万元 | 83.88% | 31.52% |
| 腾讯控股-R(80700) | 134.84 万元 | 76.88% | 31.12% |
| 美兰空港(00357) | 262.55 万元 | 49.90% | 30.18% |
| 华住集团-S(01179) | 6289.27 万元 | 50.08% | 28.86% |
| 招商银行(03968) | 9.96 亿元 | 59.81% | 26.78% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
