智通AH统计|5月1日
智通财经APP获悉,截止5月1日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为566.67%、349.34%、297.56%;兆易创新(03986)、宁德时代(03750)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-19.44%、-12.70%、-3.51%。其中南华期货股份(02691)、安德利果汁(02218)、广汽集团(02238)的偏离值位居前三,分别为28.15%、28.08%、24.43%;另外,绿色动力环保(01330)、龙蟠科技(02465)、大族数控(03200)的偏离值位居后三,分别为-20.20%、-19.59%、-18.87%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.405 | 2.25 | 566.67% | 10.80% |
| 浙江世宝(01057) | 4.540 | 17.03 | 349.34% | 15.49% |
| 中石化油服(01033) | 0.820 | 2.72 | 297.56% | 14.47% |
| 弘业期货(03678) | 2.880 | 9.55 | 297.22% | 1.10% |
| 安德利果汁(02218) | 15.500 | 45.51 | 251.68% | 28.08% |
| 复旦张江(01349) | 2.840 | 8.05 | 239.44% | 9.04% |
| 凯盛新能(01108) | 3.450 | 9.55 | 231.59% | 12.96% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.620 | 12.35 | 220.13% | -2.22% |
| 京城机电股份(00187) | 4.110 | 10.79 | 214.36% | 7.26% |
| 龙源电力(00916) | 6.660 | 16.8 | 202.10% | 13.66% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新(03986) | 468.400 | 315.04 | -19.44% | -2.15% |
| 宁德时代(03750) | 608.000 | 443.15 | -12.70% | 10.73% |
| 药明康德(02359) | 136.000 | 109.55 | -3.51% | -1.81% |
| 潍柴动力(02338) | 38.640 | 31.2 | -3.29% | -5.02% |
| 招商银行(03968) | 47.100 | 38.27 | -2.68% | 2.19% |
| 恒瑞医药(01276) | 65.000 | 53.88 | -0.71% | -2.05% |
| 美的集团(00300) | 89.700 | 81.1 | 8.29% | 0.48% |
| 先导智能(00470) | 59.400 | 55.22 | 11.35% | -17.21% |
| 紫金矿业(02899) | 35.680 | 33.3 | 11.80% | -0.61% |
| 广合科技(01989) | 174.200 | 163.25 | 12.25% | -17.44% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 南华期货股份(02691) | 10.140 | 20.95 | 147.44% | 28.15% |
| 安德利果汁(02218) | 15.500 | 45.51 | 251.68% | 28.08% |
| 广汽集团(02238) | 2.820 | 7.08 | 200.71% | 24.43% |
| 国民技术(02701) | 12.270 | 23.05 | 125.02% | 18.92% |
| 山东墨龙(00568) | 8.260 | 10.06 | 45.88% | 18.32% |
| 浙江世宝(01057) | 4.540 | 17.03 | 349.34% | 15.49% |
| 中石化油服(01033) | 0.820 | 2.72 | 297.56% | 14.47% |
| 长城汽车(02333) | 11.600 | 19.93 | 105.78% | 13.97% |
| 龙源电力(00916) | 6.660 | 16.8 | 202.10% | 13.66% |
| 昭衍新药(06127) | 21.500 | 38.81 | 116.23% | 13.58% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 6.350 | 8.57 | 61.73% | -20.20% |
| 龙蟠科技(02465) | 21.000 | 32.95 | 87.95% | -19.59% |
| 大族数控(03200) | 140.300 | 182.59 | 55.89% | -18.87% |
| 广合科技(01989) | 174.200 | 163.25 | 12.25% | -17.44% |
| 先导智能(00470) | 59.400 | 55.22 | 11.35% | -17.21% |
| 金风科技(02208) | 17.280 | 27.55 | 90.97% | -16.30% |
| 中国人寿(02628) | 28.620 | 36.67 | 53.46% | -16.07% |
| 中船防务(00317) | 16.460 | 32.15 | 133.96% | -15.01% |
| 中芯国际(00981) | 70.900 | 118.73 | 100.58% | -14.46% |
| 广和通(00638) | 11.830 | 22.45 | 127.30% | -11.93% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
