智通港股52周新高、新低统计|7月30日
财经号APP
智通财经APP获悉,截止7月30日收盘,有53只股票创52周新高,其中齐云山食品(02797)、方圆生活服务(09978)、谊和股份(01703)创高率位于前3位,分别为57.03%、42.00%、33.33%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 齐云山食品(02797) | 67.500 | 110.000 | 57.03% |
| 方圆生活服务(09978) | 1.360 | 1.420 | 42.00% |
| 谊和股份(01703) | 1.890 | 2.000 | 33.33% |
| 美亚娱乐资讯(00391) | 0.188 | 0.219 | 26.59% |
| 立德教育(01449) | 0.600 | 0.600 | 17.65% |
| 现恒建筑(01500) | 0.400 | 0.405 | 17.39% |
| EPRINT集团(01884) | 0.141 | 0.165 | 14.58% |
| 天津建发(02515) | 2.140 | 2.250 | 13.07% |
| 智中国际(06063) | 1.090 | 1.100 | 11.11% |
| 鼎石资本(00804) | 7.740 | 8.860 | 10.75% |
| 淮北绿金股份(02450) | 5.900 | 6.000 | 9.09% |
| 新吉奥房车(00805) | 9.230 | 10.000 | 9.05% |
| 高裕金融(08221) | 2.180 | 2.840 | 7.58% |
| 安克创新(00668) | 118.300 | 120.800 | 5.13% |
| 香港电讯-SS(06823) | 13.500 | 13.500 | 4.25% |
| 利特米(01936) | 0.850 | 0.890 | 3.49% |
| 农业银行(01288) | 6.510 | 6.520 | 3.00% |
| MERDEKAGOLD-DRS(06228) | 27.500 | 27.600 | 2.99% |
| 重庆银行(01963) | 8.720 | 8.740 | 2.97% |
| 工商银行(01398) | 7.640 | 7.660 | 2.27% |
| A惠理美元(03480) | 8,093.000 | 8,093 | 2.09% |
| 进智公共交通(00077) | 0.480 | 0.510 | 2.00% |
| 奥思集团(01161) | 1.290 | 1.300 | 1.56% |
| 东亚银行(00023) | 16.480 | 16.500 | 1.54% |
| 建设银行(00939) | 9.360 | 9.360 | 1.41% |
| 蒙牛乳业(02319) | 19.420 | 19.670 | 1.39% |
| 大新金融(00440) | 49.640 | 50.400 | 1.08% |
| 中国新零售供应链(03928) | 28.000 | 28.480 | 1.06% |
| 粤海投资(00270) | 8.520 | 8.550 | 0.94% |
| GX国寿港美-U(09428) | 1.432 | 1.426 | 0.85% |
| 美的集团(00300) | 98.900 | 99.750 | 0.81% |
| 首都金融控股(08239) | 20.360 | 20.380 | 0.79% |
| 金达控股(00528) | 1.260 | 1.290 | 0.78% |
| A华夏美元数(03472) | 4,017.100 | 4,017 | 0.76% |
| 中国银行(03988) | 5.540 | 5.550 | 0.73% |
| 交通银行(03328) | 7.670 | 7.680 | 0.59% |
| GX国寿港美(03428) | 11.290 | 11.290 | 0.53% |
| 惠理港美红利低波(03488) | 15.970 | 16.000 | 0.50% |
| 国泰航空(00293) | 14.490 | 14.860 | 0.47% |
| 龙翼航空科技(00918) | 2.650 | 2.690 | 0.37% |
| 太古股份公司B(00087) | 14.920 | 15.150 | 0.33% |
| 中电控股(00002) | 78.200 | 78.450 | 0.32% |
| A华夏人民币(03161) | 1,236.000 | 1,236 | 0.24% |
| 太古股份公司A(00019) | 99.100 | 100.000 | 0.20% |
| AGX美元(03137) | 1,131.800 | 1,133 | 0.17% |
| 工银南方国债(03199) | 120.750 | 120.750 | 0.17% |
| PP美国库A-U(09078) | 610.400 | 610.400 | 0.09% |
| 南方东西精选(03441) | 12.740 | 12.900 | 0.08% |
| PP中地美债(03001) | 105.200 | 105.200 | 0.05% |
| 中银香港-R(82388) | 45.020 | 45.020 | 0.04% |
| A惠理港元(03421) | 1,020.650 | 1,021 | 0.03% |
| A博时美元(03196) | 9,040.600 | 9,041 | 0.03% |
| A华夏港元数(03471) | 1,014.200 | 1,014 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 伟禄科技股份(01196) | 4.480 | 2.880 | -65.67% |
| 明略科技-W(02718) | 66.550 | 66.550 | -26.34% |
| 中亚烯谷集团(00063) | 0.033 | 0.028 | -20.00% |
| 海致科技集团(02706) | 21.440 | 21.440 | -18.91% |
| 台州水务(01542) | 0.680 | 0.670 | -16.25% |
| 礼建德集团(08455) | 0.022 | 0.022 | -15.38% |
| 国民技术(02701) | 7.490 | 7.030 | -12.13% |
| 天星医疗(01609) | 113.000 | 106.000 | -11.37% |
| 鲟龙科技(06715) | 58.350 | 57.300 | -10.33% |
| 芯碁微装(09630) | 229.000 | 228.000 | -10.31% |
| 佑驾创新(02431) | 4.120 | 4.120 | -9.65% |
| 圣邦股份(03661) | 78.000 | 75.600 | -9.30% |
| 来福谐波(03952) | 49.400 | 48.200 | -7.93% |
| 信义储电(08328) | 0.370 | 0.300 | -7.69% |
| 中银大湾气候-R(83129) | 9.655 | 9.620 | -7.50% |
| 胜利管道(01080) | 0.051 | 0.051 | -7.27% |
| 太和控股(00718) | 0.028 | 0.026 | -7.14% |
| 美东汽车(01268) | 0.420 | 0.400 | -6.98% |
| 华沿机器人(01021) | 8.950 | 8.850 | -6.84% |
| 重塑能源(02570) | 17.780 | 17.530 | -6.80% |
| 兆威机电(02692) | 40.120 | 40.040 | -6.45% |
| 新焦点(00360) | 0.030 | 0.030 | -6.25% |
| 亲亲食品(01583) | 0.840 | 0.750 | -6.25% |
| 量化派(02685) | 3.950 | 3.680 | -6.12% |
| 建业地产(00832) | 0.033 | 0.031 | -6.06% |
| 大族数控(03200) | 84.250 | 83.750 | -6.06% |
| 脑动极光-B(06681) | 1.440 | 1.440 | -5.88% |
| 科拓股份(02272) | 99.350 | 99.100 | -5.71% |
| 金泰能源控股(02728) | 0.017 | 0.017 | -5.56% |
| 爱芯元智(00600) | 9.850 | 9.600 | -5.51% |
| 都都控股(08250) | 0.108 | 0.092 | -5.15% |
| 惠陶集团(08238) | 0.129 | 0.115 | -4.96% |
| 权识国际(00381) | 0.085 | 0.080 | -4.76% |
| 啓明医疗-B(02500) | 1.090 | 1.010 | -4.72% |
| 金叶国际集团(08549) | 0.193 | 0.190 | -4.52% |
| 曦智科技-P(01879) | 233.200 | 228.400 | -4.44% |
| 涂鸦智能-W(02391) | 13.060 | 12.490 | -4.29% |
| XL二南特斯(07766) | 59.020 | 58.060 | -4.16% |
| 智云健康(09955) | 0.485 | 0.465 | -4.12% |
| 东北电气(00042) | 0.250 | 0.216 | -4.00% |
| 愉悦集团(08622) | 0.159 | 0.150 | -3.85% |
| 普源精电(00537) | 22.680 | 22.500 | -3.85% |
| 旷逸国际(01683) | 0.138 | 0.127 | -3.79% |
| 英诺赛科(02577) | 36.940 | 36.680 | -3.78% |
| 金马能源(06885) | 0.510 | 0.510 | -3.77% |
| 国际商业数字技术(01782) | 2.730 | 2.600 | -3.70% |
| 晶门半导体(02878) | 0.265 | 0.260 | -3.70% |
| 剑桥科技(06166) | 61.800 | 60.600 | -3.70% |
| 轩竹生物-B(02575) | 10.700 | 10.600 | -3.64% |
| VALA(02051) | 0.335 | 0.300 | -3.23% |
| 诺比侃(02635) | 9.380 | 9.380 | -3.20% |
| 美中嘉和(02453) | 0.630 | 0.630 | -3.08% |
| 中播数据(00471) | 0.131 | 0.128 | -3.03% |
| F山证铁矿石-U(09047) | 2.840 | 2.840 | -2.94% |
| 来凯医药-B(02105) | 5.400 | 5.370 | -2.89% |
| 传承教育集团(08195) | 1.120 | 1.020 | -2.86% |
| 医思健康(02138) | 0.355 | 0.340 | -2.86% |
| 汇汉控股(00214) | 0.210 | 0.175 | -2.78% |
| 宏光半导体(06908) | 0.370 | 0.350 | -2.78% |
| 耀星科技集团(08446) | 0.073 | 0.070 | -2.78% |
| CWT INT'L(00521) | 0.185 | 0.180 | -2.70% |
| 紫元元(08223) | 0.185 | 0.185 | -2.63% |
| MANYCORE TECH(00068) | 7.400 | 7.400 | -2.63% |
| 亚东集团(01795) | 0.395 | 0.390 | -2.50% |
| 百奥家庭互动(02100) | 0.355 | 0.325 | -2.40% |
| 众淼控股(01471) | 8.300 | 8.280 | -2.36% |
| 国富氢能(02582) | 9.610 | 9.380 | -2.29% |
| 赛晶科技(00580) | 1.310 | 1.300 | -2.26% |
| 盛诺集团(01418) | 0.135 | 0.131 | -2.24% |
| 美格智能(03268) | 16.030 | 16.020 | -2.23% |
| 捷荣国际控股(02119) | 0.455 | 0.450 | -2.17% |
| 佳明集团控股(01271) | 0.190 | 0.187 | -2.09% |
| 仙工智能(06106) | 49.300 | 41.600 | -2.07% |
| 高伟电子(01415) | 20.580 | 19.900 | -2.07% |
| 呷哺呷哺(00520) | 0.245 | 0.245 | -2.00% |
| 中国技术集团(01725) | 0.250 | 0.250 | -1.96% |
| 常茂生物(00954) | 0.260 | 0.260 | -1.89% |
| 位元堂(00897) | 0.300 | 0.265 | -1.85% |
| 华禧控股(01689) | 0.280 | 0.270 | -1.82% |
| 极智嘉-W(02590) | 8.910 | 8.850 | -1.67% |
| 建业新生活(09983) | 0.305 | 0.300 | -1.64% |
| 贝克微(02149) | 29.000 | 27.680 | -1.63% |
| 亿胜生物科技(01061) | 2.500 | 2.410 | -1.63% |
| 中科闻歌(01956) | 60.000 | 58.100 | -1.61% |
| 胜宏科技(02476) | 168.300 | 165.600 | -1.55% |
| 乐动机器人(01236) | 31.500 | 30.040 | -1.51% |
| 永胜医疗(01612) | 0.700 | 0.690 | -1.43% |
| 剂泰科技-P(07666) | 9.650 | 9.460 | -1.36% |
| 正荣服务(06958) | 0.085 | 0.085 | -1.16% |
| F山证铁矿石(03047) | 22.180 | 22.000 | -1.08% |
| 金力永磁(06680) | 16.040 | 15.740 | -1.01% |
| 领益智造(01688) | 6.190 | 6.130 | -0.97% |
| 鼎泰高科(01377) | 269.400 | 263.200 | -0.75% |
| 开拓药业-B(09939) | 1.640 | 1.610 | -0.62% |
| 经纬天地(02477) | 0.168 | 0.166 | -0.60% |
| 晶合集成(02249) | 27.960 | 27.960 | -0.57% |
| 南方沙特-R(82830) | 66.100 | 66.020 | -0.54% |
| 轻松健康(02661) | 5.780 | 5.620 | -0.53% |
| 三环集团(06951) | 92.450 | 86.050 | -0.46% |
| 康沣生物-B(06922) | 3.740 | 3.710 | -0.27% |
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
0条评论 网友评论文明上网,理性发言
查看更多评论
