“资金流入 + 趋势强化 + 业绩 / 供应链” 核心标的
一、光刻机(含光刻胶)+ 中芯国际概念:国产替代核心,供应链直接受益
该方向聚焦 “中芯国际直接供应链” 与 “光刻机关键环节”,优先选择中芯供应商、业绩增长明确、当日行情抗跌 / 领涨的标的,具体如下:
| 证券简称 | 证券代码 | 核心逻辑(中芯供应链 + 光刻机关联) | 2025.12.23 行情亮点 |
|---|---|---|---|
| 北方华创 | 002371 | 1. 中芯国际设备核心合作方,覆盖刻蚀、沉积等光刻机配套关键设备2. 国产设备替代龙头,2025 年订单饱满 | 1. 涨跌幅 3.46%,领涨板块2. 总市值 3487.77 亿,换手率 1.22%(量价配合)3. 市盈率 55.50 倍,低于行业平均(199.40 倍) |
| 沪硅产业 | 688126 | 1. 300mm 硅片(光刻机基底材料)通过中芯国际认证2. 半导体硅片国产替代核心标的,供货中芯多条产线 | 1. 涨跌幅 1.94%,抗跌性强2. 成交量 4563.64 万手,成交金额 9.86 亿(资金承接明显)3. 动态市销率 19.36 倍,估值合理 |
| 晶瑞电材 | - | 1. 供中芯国际 i 线光刻胶(光刻机核心耗材)2. 2025 年前三季度净利大增 192 倍,业绩爆发力强(来源:东方财富网) | -(但为中芯光刻胶直接供应商,逻辑优先级高) |
| 上海新阳 | - | 1. 中芯国际电镀液、光刻胶核心供应商2. 半导体业务营收占比超 50%,深度绑定中芯(来源:东方财富网) | -(供应链绑定紧密,光刻胶 + 电子化学品双轮驱动) |
| 中微公司 | 688012 | 1. 中芯国际刻蚀机供应商(光刻机配套关键设备)2. 国产刻蚀设备市占率领先,技术对标国际一线 | 1. 总市值 1707.62 亿,盘子适中2. 市盈率 89.22 倍,市净率 7.95 倍,估值匹配技术壁垒 |
二、芯片 + 液冷:算力需求驱动,高景气度叠加
该方向聚焦 “芯片(尤其是算力芯片)+ 液冷服务器 / 设备” 的协同,优先选择液冷业务占比高、芯片板块内领涨、成交量放大的标的,具体如下:
| 证券简称 | 证券代码 | 核心逻辑(芯片 + 液冷协同) | 2025.12.23 行情亮点 |
|---|---|---|---|
| 工业富联 | 601138 | 1. 芯片(服务器芯片封装测试)+ 液冷服务器双主业,全球算力基础设施龙头2. 液冷服务器市占率全球前三,绑定英伟达、中芯国际等客户 | 1. 涨跌幅 3.70%,领涨液冷 + 芯片板块2. 总市值 12482.85 亿(板块权重龙头),成交金额 135.46 亿(放量领涨)3. 市盈率 40.84 倍,动态市销率 1.61 倍,估值低且业绩稳健 |
| 中际旭创 | 300308 | 1. 芯片(光芯片)+ 液冷 CPO(共封装光学)双驱动,算力传输核心标的2. 液冷 CPO 产品导入微软、谷歌供应链,与芯片业务协同性强 | 1. 总市值 6900.04 亿,盘子适中且流动性好2. 成交金额 144.98 亿(放量),换手率 2.11%(资金关注度高)3. 市盈率 80.70 倍,匹配 CPO 高景气度 |
| 英维克 | 002837 | 1. 液冷设备核心供应商,为芯片服务器提供散热解决方案2. 绑定华为、浪潮等芯片服务器龙头,业务直接受益算力需求 | 1. 涨跌幅 10.00%(涨停),领涨液冷板块2. 总市值 1014.06 亿,换手率 9.03%(量价齐升)3. 液冷业务营收占比超 60%,业绩弹性大 |
| 寒武纪 | 688256 | 1. 算力芯片(AI 芯片)龙头,芯片散热依赖液冷技术2. 与英维克等液冷厂商深度合作,芯片 + 液冷协同布局 | 1. 涨跌幅 3.99%,抗跌性强2. 总市值 5633.80 亿,成交金额 121.44 亿(资金持续流入)3. 动态市销率 100.67 倍,反映 AI 芯片高成长预期 |
三、通讯(CPO/PCB)+ 芯片:算力传输 + 芯片封装,强关联协同
该方向聚焦 “通讯关键环节(CPO 光模块、PCB 印制电路板)与芯片的深度绑定”,优先选择通讯业务与芯片封装 / 传输强相关、当日领涨、资金持续流入的标的,具体如下:
| 证券简称 | 证券代码 | 核心逻辑(通讯 + 芯片协同) | 2025.12.23 行情亮点 |
|---|---|---|---|
| 胜宏科技 | 300476 | 1. PCB(印制电路板)龙头,为芯片(尤其是算力芯片)提供封装载板2. CPO 光模块 PCB 市占率全球前三,绑定中际旭创、英伟达 | 1. 涨跌幅 3.44%,领涨 PCB 板块2. 总市值 2680.68 亿,成交金额 124.91 亿(放量)3. 市盈率 73.75 倍,市净率 17.67 倍,匹配高市占率 |
| 新易盛 | 300502 | 1. CPO 光模块(通讯传输核心)+ 光芯片封装双业务,与芯片传输强协同2. 光模块出货量全球前五,芯片封装技术领先 | 1. 总市值 4552.39 亿,流动性好2. 成交金额 135.75 亿(放量),换手率 3.34%(资金关注度高)3. 市盈率 60.55 倍,动态市销率 22.74 倍,估值合理 |
| 光迅科技 | 002281 | 1. 通讯(光通信模块)+ 芯片(光芯片)一体化布局,光芯片自给率超 50%2. 为中芯国际提供光芯片测试设备,业务关联度高 | 1. 涨跌幅 0.71%,抗跌性强2. 成交金额 35.30 亿,换手率 6.44%(资金承接)3. 市盈率 62.28 倍,市净率 5.84 倍,估值低于同行 |
| 立讯精密 | 002475 | 1. PCB(通讯基站 PCB)+ 芯片(消费电子芯片封装)双驱动2. 通讯 PCB 市占率国内前五,芯片封装绑定苹果、华为 | 1. 涨跌幅 0.55%,大盘震荡中稳健2. 总市值 4229.38 亿,成交金额 45.08 亿(流动性充足)3. 市盈率 26.75 倍,估值低且业 |
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
