格隆汇沽空预警榜 | 3月19日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为27.08%,过去两个月大市日均沽空比例为19.66%。
其中,安硕纳指一百-U(09834)、FL二华夏纳一百(07261)、GX金融科技(03185)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)的沽空金额排名前三位,分别为198.79亿、59.02亿、46.96亿。
西普尼(02583)、越秀房产信托基金(00405)、万科企业(02202)的偏离值排名前三位,分别为6.03、4.69、4.29。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 安硕A50-R(82823) | 20.83万 | 100.00% | 2.22 |
| FL二华夏纳一百(07261) | 23.25万 | 100.00% | 1.71 |
| AGX国指兑-R(83416) | 3.90万 | 100.00% | 1.55 |
| 李宁-R(82331) | 8550.00 | 100.00% | 1.46 |
| 安硕印度-U(09836) | 4506.00 | 100.00% | 1.40 |
| A三星区块链(03171) | 7.90万 | 100.00% | 1.32 |
| AGX国指兑-U(09416) | 2.88万 | 100.00% | 1.22 |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 17.91万 | 100.00% | 1.19 |
| XL二南策略-U(09799) | 307.00 | 100.00% | 1.18 |
| GX金融科技(03185) | 1.79万 | 100.00% | 1.12 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 198.79亿 | 67.12% | 2.31 |
| 恒生中国企业(02828) | 59.02亿 | 47.34% | 1.74 |
| 南方恒生科技(03033) | 46.96亿 | 51.45% | 1.41 |
| 腾讯控股(00700) | 43.56亿 | 14.14% | 1.36 |
| 小米集团-W(01810) | 31.38亿 | 24.72% | 1.05 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 30.19亿 | 20.34% | 1.41 |
| 美团-W(03690) | 11.78亿 | 28.89% | 1.18 |
| 比亚迪股份(01211) | 10.06亿 | 37.21% | 1.37 |
| 中国海洋石油(00883) | 9.77亿 | 14.83% | 1.19 |
| 快手-W(01024) | 9.60亿 | 25.80% | 1.17 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 西普尼(02583) | 386.65万 | 27.82% | 6.03 |
| 越秀房产信托基金(00405) | 136.39万 | 32.12% | 4.69 |
| 万科企业(02202) | 2101.96万 | 30.94% | 4.29 |
| 中石化炼化工程(02386) | 1439.35万 | 29.86% | 4.20 |
| 新秀丽(01910) | 2775.93万 | 23.58% | 3.68 |
| 上海石油化工股份(00338) | 763.10万 | 25.95% | 3.52 |
| 文远知行-W(00800) | 696.75万 | 34.87% | 3.17 |
| 贪玩(09890) | 295.43万 | 12.88% | 3.12 |
| 中海石油化学(03983) | 1038.13万 | 9.82% | 2.95 |
| 佑驾创新(02431) | 166.49万 | 4.15% | 2.94 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
