格隆汇港股回购榜 | 3月20日
格隆汇勾股大数据显示,小米集团-W(01810)、美的集团(00300)、瑞声科技(02018)、网易云音乐(09899)、金蝶国际(00268)、心动公司(02400)、医渡科技(02158)、德林控股(01709)、万物云(02602)、多点数智(02586)、MONGOL MINING(00975)、名创优品(09896)、加科思-B(01167)、美高梅中国(02282)、北森控股(09669)、亨利加集团(03638)、天福(06868)于2026年03月20日进行了回购。其中,回购金额最大的为小米集团-W(01810),回购数量297.50万 ,回购金额9999.87万。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 297.50万 | 9999.87万 | 2.76亿 | 1.060% |
| 美的集团(00300) | 64.81万 | 4909.47万 | null | null |
| 瑞声科技(02018) | 50.00万 | 1610.70万 | 871.70万 | 0.742% |
| 网易云音乐(09899) | 11.51万 | 1499.54万 | 240.67万 | 1.107% |
| 金蝶国际(00268) | 100.00万 | 970.00万 | 250.00万 | 0.070% |
| 心动公司(02400) | 11.30万 | 792.34万 | 239.56万 | 0.487% |
| 医渡科技(02158) | 101.71万 | 556.07万 | 5001.50万 | 4.698% |
| 德林控股(01709) | 397.00万 | 510.21万 | 767.00万 | 0.520% |
| 万物云(02602) | 27.00万 | 473.46万 | 307.43万 | 0.266% |
| 多点数智(02586) | 55.22万 | 415.34万 | 2052.58万 | 2.282% |
| MONGOL MINING(00975) | 30.00万 | 316.49万 | 555.90万 | 0.538% |
| 名创优品(09896) | 5.66万 | 187.24万 | 1139.42万 | 0.918% |
| 加科思-B(01167) | 7.62万 | 50.92万 | 261.57万 | 0.332% |
| 美高梅中国(02282) | 3.92万 | 43.69万 | 2996.92万 | 0.788% |
| 北森控股(09669) | 8.50万 | 38.22万 | 1006.56万 | 1.435% |
| 亨利加集团(03638) | 3.00万 | 28.20万 | 35.70万 | 0.460% |
| 天福(06868) | 2000.00 | 5900.00 | 69.60万 | 0.064% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
