格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 3月20日
格隆汇勾股大数据显示,华夏恒生科技(03088),耀才证券金融(01428),安硕恒生科技(03067),亿华通(02402),南华期货股份(02691)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,4.45%,3.98%,3.54%,2.93%,2.84%。此外,恒生中国企业(02828),盈富基金(02800),北京首都机场股份(00694),山东墨龙(00568),中国中免(01880)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-7.20%,-6.17%,-2.35%,-2.27%,-2.25%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 华夏恒生科技(03088) | 4.45% | 25.72% | -294.442 | -3596.62 |
| 耀才证券金融(01428) | 3.98% | 8.4711% | 1514.604 | 6747.80 |
| 安硕恒生科技(03067) | 3.54% | 5.24834E7% | -141.655 | -1337.86 |
| 亿华通(02402) | 2.93% | 31.8286% | 27.075 | 110.75 |
| 南华期货股份(02691) | 2.84% | 26.172% | 51.478 | 281.95 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业(02828) | -7.20% | 0.61% | -392.734 | -2841.88 |
| 盈富基金(02800) | -6.17% | 0.61% | -4859.382 | -40334.11 |
| 北京首都机场股份(00694) | -2.35% | 21.0427% | -82.913 | -4451.60 |
| 山东墨龙(00568) | -2.27% | 68.2491% | 39.143 | 51.00 |
| 中国中免(01880) | -2.25% | 33.1824% | 14.881 | 23.03 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
